|
▼ Aktionen
| ||
| iPad 2 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Apple iPad 2 | ||
| Bild | ||
| Präferenz | (29% global votes) | |
| Marke | ||
| Kategorie | ||
| Bildschirm | ||
| Bildschirm Diagonale | 9,7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 132 | |
| Bildschirm-Typ | ||
| Pixel lange Seite | 1 024 | |
| Pixel kurze Seite | 768 | |
| Bildschirm Pixel | 786 Kilopixel | |
| Eingabe | ||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 12 Finger | |
| Tastatur | ||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | |
| Netzwerk | ||
| Mobilfunkstandard | ||
| W-Lan | 600 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| NFC | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
| Sensoren | ||
| Navigation/GPS | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | |
| Kamera | ||
| Pixelauflösung (Kamera) | 1,8 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | |
| Blitz | Nein | |
| Auflösung Videoaufnahmen | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | |
| Software | ||
| Betriebssystem | ||
| Versionsnummer | iOS 6 | |
| Software-Distribution | ||
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | |
| Festspeicher | 64 GB | |
| Speicherplatz max. | 64 GB | |
| Speicherkarte | Nein | |
| Processor | ||
| Prozessor | 1 GHz | |
| Kerne | 2 | |
| Batterie | ||
| Akkulaufzeit max. | 10 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 350 h | |
| Akku Kapazität | 3,6 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | |
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Nein | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | |
| Abmessungen | ||
| Lange Seite | 24,2 cm | |
| Kurze Seite | 18,4 cm | |
| Dicke | 8,8 mm | |
| Bauform | ||
| Gewicht | 613 g | |
| Spritzschutz | Ja | |
| Informationen | ||
| Webseite | www.apple.com | |
| Bildergalerie | www.flickr.com/search/?q=ipad%202 | |
| Globaler Produktcode | not sure | |
| Produkt-Code | not sure | |
| Weitere | ||
| Beschreibung | Tablet Computer | |
| Mehrbenutzersystem | Nein | |
| Digitaler Zoom | 5 × | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | |
| Preisbewertung | ★★★☆☆ | |
| Breitbild | Nein | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | |
| FM Radio | Nein | |
| Adobe Flash Support | Nein | |
| Synchronisation | ||
| USB On-the-Go | Nein | |
| World Phone | Nein | |
| 3D Bildschirm | Nein | |
| Magic | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | |
| iPad 2 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Apple iPad 2" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.