|
▼ Aktionen
| |||
| MediaPad | Archos G9 101 Turbo | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Huawei MediaPad | Archos G9 101 Turbo | ||
| Präferenz | (100% global votes) | (78% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 7 ″ | 10,1 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 217 | 149 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 280 | 1 280 | |
| Pixel kurze Seite | 800 | 800 | |
| Bildschirm Pixel | 1,02 Megapixel | 1,02 Megapixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 5 Finger | 4 Finger | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | 600 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | ? | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
| Proximity Sensor | Nein | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | 1,3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | Nein | Nein | |
| Auflösung Videoaufnahmen | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 4.0.3 | 4.0.6 Ice Cream Sandwhich | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 4 GB | 16 GB | |
| Speicherplatz max. | 8 B | ? | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,2 GHz | 1,5 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 6 h | 10 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 200 h | 480 h | |
| Akku Kapazität | 4,1 Ah | 7,6 Ah | |
| Energie Verbrauch | ? | ★★★★☆ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | ? | 27,6 cm | |
| Kurze Seite | ? | 16,7 cm | |
| Dicke | 1,05 cm | 1,26 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 390 g | 639 g | |
| Spritzschutz | ? | Nein | |
| Informationen | |||
| Webseite | http/:huawei mediapad.com | www.archos.com/products/g…y=us&lang=en | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Tablet computer | Tablet | |
| Digitaler Zoom | 5 × | 9 × | |
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
| FM Radio | Nein | Nein | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| USB On-the-Go | Ja | Ja | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Magic | Ja | ? | |
| Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
| Seitenverhältnis | ? | 1,6 | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| MediaPad | Archos G9 101 Turbo | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Huawei MediaPad" |
durchsuche AmazonWireless nach "Archos G9 101 Turbo" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Huawei MediaPad" |
durchsuche amazon.com nach "Archos G9 101 Turbo" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.