|
▼ Aktionen
| |||
| HTC Titan | Samsung Galaxy W | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| HTC Titan Windows phone | Samsung Galaxy W i8150 | ||
| Präferenz | (0% global votes) | (67% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,7 ″ | 3,7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | ? | 252 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 800 | 800 | |
| Pixel kurze Seite | 480 | 480 | |
| Bildschirm Pixel | ? | 384 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | Grundfunktion | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | ? | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | ||
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | 300 Kilopixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Bedienoberfläche | ? | ||
| Versionsnummer | 7.5 Mango | 2.3.5 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 16 GB | 4 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 12,6 GB | 3,5 GB | |
| Speicherplatz max. | ? | 32 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,5 GHz | 1,4 GHz | |
| Kerne | 1 | 1 | |
| CPU | ? | ||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 6,5 h | 8 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 360 h | 240 h | |
| Akku Kapazität | 1,6 Ah | 1,5 Ah | |
| Energie Verbrauch | ? | ★★★★☆ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 13,2 cm | 11,4 cm | |
| Kurze Seite | 7,07 cm | 6,6 cm | |
| Dicke | 9,9 mm | 1,12 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 160 g | 111 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.htc.com/fr/smartphones/htc-titan/ | ? | |
| Bildergalerie | ? | www.samsung.com/uk/consum…AXEU-gallery | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | smartphone | ? | |
| HDMI-Anschluss | Nein | ? | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| FM Radio | Ja | Ja | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Sensor-Typ | ? | ||
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ? | ★★★★☆ | |
| Preisbewertung | ? | ★★★★☆ | |
| Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | ? | Ja | |
| SAR (International) | ? | 0,57 W∕kg | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| Synchronisation | ? | ||
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| Gorilla glass | ? | Nein | |
| Mobile App | ? | ||
| Farbe | ? | ||
| Wireless hotspot | ? | Ja | |
| Wifi Direct | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| HTC Titan | Samsung Galaxy W | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC Titan Windows phone" |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Galaxy W i8150" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "HTC Titan Windows phone" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Galaxy W i8150" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.