|
▼ Aktionen
| |||
| HTC Sensation 4G | Samsung Galaxy Nexus | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| HTC Sensation 4G | Google Samsung Galaxy Nexus I9250 | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (0% global votes) | (43% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,3 ″ | 4,65 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | ? | 320 | |
| Bildschirm-Typ | ? | ||
| Pixel lange Seite | ? | 1 280 | |
| Pixel kurze Seite | ? | 720 | |
| Bildschirm Pixel | ? | 922 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ? | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | ? | Gut | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | ? | Ja | |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | ? | 1,3 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 2.3 Gingerbread | 4.1 | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 768 MB | 1 GB | |
| Festspeicher | 4 GB | 16 GB | |
| Speicherplatz max. | ? | 32 GB | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,2 GHz | 1,2 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| CPU | ? | ||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 7 h | 8 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 525 h | 270 h | |
| Akku Kapazität | 1,52 Ah | 1,85 Ah | |
| Energie Verbrauch | ? | ★★★★☆ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 12,6 cm | 13,6 cm | |
| Kurze Seite | 6,54 cm | 6,79 cm | |
| Dicke | 1,13 cm | 8,9 mm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 148 g | 136 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.htc.com/us/products/s…on4g-tmobile | www.google.com/nexus | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | ? | Android 4.1 Jelly Bean | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ? | ★★★★★ | |
| Preisbewertung | ? | ★★★★☆ | |
| Map and reduce | ? | Nein | |
| Breitbild | ? | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| FM Radio | ? | Nein | |
| Adobe Flash Support | ? | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | ? | Ja | |
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| Custom OS supported | ? | Ja | |
| Gorilla glass | ? | Nein | |
| Wireless hotspot | ? | Ja | |
| Annotation Support | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| HTC Sensation 4G | Samsung Galaxy Nexus | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC Sensation 4G" |
durchsuche AmazonWireless nach "Google Samsung Galaxy Nexus I9250" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "HTC Sensation 4G" |
durchsuche amazon.com nach "Google Samsung Galaxy Nexus I9250" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.