|
▼ Aktionen
| |||
| HTC One X | HTC Sensation | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (75% global votes) | (63% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,7 ″ | 4,3 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 312 | 256 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 280 | 960 | |
| Pixel kurze Seite | 720 | 540 | |
| Bildschirm Pixel | 921 Kilopixel | 518 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | 4 Finger | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Grundfunktion | Nein | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Ja | Ja | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | 3D | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | 300 Kilopixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Bedienoberfläche | |||
| Versionsnummer | 4.0.4 ICS (4.1.1 JB Update) | 2.3 Gingerbread | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 768 MB | |
| Festspeicher | 32 GB | 1 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 2,05 GB | ? | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,5 GHz | 1,2 GHz | |
| Kerne | 4 | 2 | |
| CPU | ? | ||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 14 h | 15 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 800 h | 600 h | |
| Akku Kapazität | 1,8 Ah | 1,52 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 13,4 cm | 12,6 cm | |
| Kurze Seite | 6,99 cm | 6,54 cm | |
| Dicke | 8,9 mm | 1,13 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 130 g | 148 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.htc.com/us/products/h…att#overview | www.htc.com/de/product/se…verview.html | |
| Weitere | |||
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
| FM Radio | Ja | Ja | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Synchronisation | |||
| World Phone | Ja | Ja | |
| Frames Per Second | 30 | 30 | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Custom OS supported | Ja | ? | |
| Gorilla glass | Ja | Ja | |
| Wireless hotspot | Ja | Ja | |
| Beschreibung | ? | Android 2.3.4 | |
| Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | ? | Ja | |
| Popularität | (0% global votes) | (100% global votes) | |
| Beats Audio | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| HTC One X | HTC Sensation | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC One X" |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC Sensation" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "HTC One X" |
durchsuche amazon.com nach "HTC Sensation" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.