▼ Aktionen
| ||
HTC HD2 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Bild | ||
Präferenz | (83% global votes) | |
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 4,3 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 216 | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 800 | |
Pixel kurze Seite | 480 | |
Bildschirm Pixel | 384 Kilopixel | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 50 Finger | |
Tastatur | ||
Assistent zur Spracherkennung | Nein | |
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | ||
W-Lan | 600 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | |
NFC | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | ||
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | |
Blitz | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | Nein | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Bedienoberfläche | ||
Versionsnummer | Windows Mobile 6.5; Android upto 4.2; Windows Phone | |
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 576 MB | |
Festspeicher | 512 MB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 480 MB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1 GHz | |
Kerne | 1 | |
CPU | ||
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 6,33 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 490 h | |
Akku Kapazität | 1,23 Ah | |
Energie Verbrauch | ★★☆☆☆ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
3,5 mm Klinke | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 12,1 cm | |
Kurze Seite | 6,7 cm | |
Dicke | 1,1 cm | |
Bauform | ||
Gewicht | 157 g | |
Informationen | ||
Webseite | www.htc.com/us/products/t-mobile-hd2 | |
Weitere | ||
Beschreibung | Easily able to put Android 2.x and 4.x and WindowsPhone 7.x | |
HDMI-Anschluss | Nein | |
Flachbildschirm | Ja | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | |
Preisbewertung | ★★★★★ | |
Mikroarchitektur | ||
Breitbild | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | |
FM Radio | Ja | |
Adobe Flash Support | Ja | |
Synchronisation | ||
Popularität | (50% global votes) | |
World Phone | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | |
SIM card slots | 1 | |
Custom OS supported | Ja | |
Gorilla glass | Ja | |
Mobile App | ||
Farbe | ||
Wireless hotspot | Ja | |
360° Camera | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
HTC HD2 | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC HD2" |
|
durchsuche amazon.com nach "HTC HD2" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.