|
▼ Aktionen
| |||
| HTC Explorer | Samsung Galaxy Y Duos | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| HTC Explorer | Samsung Galaxy S6102 | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (100% global votes) | (0% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 3,2 ″ | 3,14 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 480 | 320 | |
| Pixel kurze Seite | 320 | 240 | |
| Bildschirm Pixel | 100 Pixel | 76,8 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Ja | ? | |
| Infrarot-Schnittstelle | Ja | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | ? | |
| Beschleunigungssensor | 3D | ? | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | ? | |
| Proximity Sensor | Ja | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 3,15 Megapixel | 3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | ? | |
| Blitz | Nein | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | 16 Megapixel | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Bedienoberfläche | ? | ||
| Versionsnummer | 2.3.5 | 2.3 Gingerbread | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 515 TB | 384 MB | |
| Festspeicher | 512 GB | 512 MB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 145 GB | ? | |
| Speicherplatz max. | 10 EB | ? | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 600 MHz | 832 MHz | |
| Kerne | 10 | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 67 200 h | 6,2 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 4 250 000 h | 540 h | |
| Akku Kapazität | 1,23 GAh | 1,3 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | ? | |
| Bildschirmanschluss | ? | ||
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 10,3 cm | 11 cm | |
| Kurze Seite | 5,72 cm | 6 cm | |
| Dicke | 1,29 cm | 1,2 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 108 g | 109 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.htc.com/de/smartphones/htc-explorer/ | ? | |
| Weitere | |||
| SIM card slots | ? | 2 | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| HTC Explorer | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC Explorer" |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Galaxy S6102" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "HTC Explorer" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Galaxy S6102" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.