|
▼ Aktionen
| |||
| EVO 3D | Nokia C2-03 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| HTC EVO 3D | Nokia C2-03 | ||
| Präferenz | (58% global votes) | (0% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,3 ″ | ? | |
| Bildschirmauflösung DPI | 256 | ? | |
| Bildschirm-Typ | ? | ||
| Pixel lange Seite | 960 | ? | |
| Pixel kurze Seite | 540 | ? | |
| Bildschirm Pixel | 518 Kilopixel | 76,8 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja | |
| Multi-touch | ja | ? | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | Nein | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | ? | |
| Gyroskop | Ja | ? | |
| Beschleunigungssensor | Ja | ? | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | ? | |
| Proximity Sensor | Ja | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | 2 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | ? | |
| Blitz | ? | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | ? | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 2.3.4 (upgradable to 5.0 jelly beans ) | ? | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | ? | |
| Festspeicher | 1 GB | ? | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 1 GB | ? | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,2 GHz | ? | |
| Kerne | 2 | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8 h | 5 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 528 h | 400 h | |
| Akku Kapazität | 1,73 Ah | ? | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 12,6 cm | 10,3 cm | |
| Kurze Seite | 6,5 cm | 5,1 cm | |
| Dicke | 1,2 cm | 1,7 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 170 g | 118 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.htc.com/ro/smartphones/htc-evo-3d/ | ? | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Android 4.0.3 ICS | ? | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ? | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
| Map and reduce | Nein | ? | |
| Breitbild | Ja | ? | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
| FM Radio | Ja | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Ja | ? | |
| Gorilla glass | Ja | ? | |
| Farbe | ? | ||
| Wireless hotspot | Ja | ? | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| EVO 3D | Nokia C2-03 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "HTC EVO 3D" |
durchsuche amazon.com nach "Nokia C2-03" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.