|
▼ Aktionen
| |||
| HTC Desire | Samsung Galaxy Tab | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| HTC Desire | Galaxy Tab GT-P1000 | ||
| Bild | |||
| Präferenz | (100% global votes) | (33% global votes) | |
| Marke | Samsung | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 3,7 ″ | 7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 208 | 170 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 800 | 1 024 | |
| Pixel kurze Seite | 480 | 1 | |
| Bildschirm Pixel | ? | 614 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 2 Finger | nein | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | 11 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | ||
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | 3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | 1,3 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Bedienoberfläche | ? | ||
| Versionsnummer | up to 2.3 | 2.2 (Froyo) | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 576 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 512 MB | 16 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 147 MB | ? | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 1 | 1 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 6,5 h | 10 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 360 h | 350 h | |
| Akku Kapazität | ? | 4 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★☆☆ | ★★★★★ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 11,9 cm | 19 cm | |
| Kurze Seite | 6 cm | 12,5 cm | |
| Dicke | 1,19 cm | 1,2 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 135 g | 383 g | |
| Spritzschutz | ? | Nein | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.htc.com/de/product/de…ication.html | www.samsung.com/uk/galaxytab/ | |
| Globaler Produktcode | ? | 8806071090023 | |
| Produkt-Code | HTC Desire A8181 | GT-P1000CWADBT | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Smartphone | Tablet-Computer | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Ja | |
| FM Radio | Ja | Ja | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | ? | |
| Seed Investment | 4 | ? | |
| Wireless hotspot | Ja | ? | |
| Mehrbenutzersystem | ? | Nein | |
| Mikroarchitektur | ? | ||
| Application startup time | ? | 5 s | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| HTC Desire | Samsung Galaxy Tab | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "HTC Desire" |
durchsuche amazon.com nach "Galaxy Tab GT-P1000" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.