|
▼ Aktionen
| |||
| TouchPad | Acer Iconia | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| HP TouchPad | A500 | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (40% global votes) | (0% global votes) | |
| Marke | Acer | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 9,7 ″ | 10 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 131 | 167 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 024 | 1 280 | |
| Pixel kurze Seite | 768 | 800 | |
| Bildschirm Pixel | 786 Kilopixel | ? | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 10 Finger | 10 Finger | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | Nein | ||
| W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | ? | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Nein | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 1,3 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | ? | |
| Blitz | Nein | ? | |
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | 2 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 3.0.5 | 3.1 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 32 GB | 16 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 32 GB | ? | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,51 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8,5 h | 8 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 850 h | ? | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 24 cm | ? | |
| Kurze Seite | 19 cm | ? | |
| Dicke | 1,37 cm | ? | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 740 g | 700 g | |
| Spritzschutz | Ja | ? | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.palm.com | www.acer.de/ac/de/DE/content/iconia | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Tablet Computer | tablet computer | |
| Mehrbenutzersystem | Nein | ? | |
| Digitaler Zoom | 1 × | ? | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Ja | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ? | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Breitbild | Nein | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
| FM Radio | Nein | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | Nein | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | ? | |
| Gorilla glass | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| TouchPad | Acer Iconia | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "HP TouchPad" |
durchsuche AmazonWireless nach "A500" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "HP TouchPad" |
durchsuche amazon.com nach "A500" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.