▼ Aktionen
| |||
HP Mini 1000 | Eee PC 1005HA | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10 ″ | 10,1 ″ | |
Bildschirm-Typ | ? | ||
Pixel lange Seite | 1 024 | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 600 | 600 | |
Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 614 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja | Nein | |
Multi-touch | ? | nein | |
Tastatur | |||
Netzwerk | |||
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
Infrarot-Schnittstelle | Ja | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | ? | Nein | |
Gyroskop | ? | Nein | |
Beschleunigungssensor | ? | Nein | |
Umgebungslichtsensor | ? | Nein | |
Kamera | |||
Gesichts-/Zweitkamera | ? | 300 Kilopixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | ? | Win XP (Stock) | |
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
Festspeicher | 60 GB | 160 GB | |
Speicherkarte | ? | ||
Processor | |||
Prozessor | 1,6 GHz | 1,6 GHz | |
Kerne | 1 | 1 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 3 h | 10,5 h | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | ? | 26,2 cm | |
Kurze Seite | ? | 17,8 cm | |
Dicke | 2,5 cm | 2,59 cm | |
Bauform | |||
Gewicht | 1,08 kg | 1,27 kg | |
Informationen | |||
Webseite | ? | www.asus.de/product.aspx?…JTDENqfsnuyf | |
Weitere | |||
HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
Custom OS supported | Ja | ? | |
Beschreibung | ? | Netbook | |
VGA port | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
HP Mini 1000 | Eee PC 1005HA | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "HP Mini 1000" |
durchsuche amazon.com nach "Eee PC 1005HA" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.