▼ Aktionen
| ||
Titan | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Präferenz | (47% global votes) | |
Webseite | hbase.apache.org | |
Lizenz | ||
Design | ||
Datenbankmodell | ||
Data storage | ||
Embeddable | Nein | |
Eigenschaften | ||
Abfragesprache | ||
Data types | ||
Konditionale Eintragsaktualisierung | Ja | |
Map and reduce | Ja | |
Unicode | Ja | |
TTL for entries | Ja | |
Compression | Ja | |
Integrität | ||
Integritätsmodel | ||
Atomarität | Ja | |
Konsistenz | Ja | |
Isolation | Ja | |
Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | Ja | |
Transaktionen | Nein | |
Referentielle Integrität | Ja | |
Versionierung | Ja | |
Locking model | ||
Indexierung | ||
Secondary Indexes | Nein | |
Composite keys | Ja | |
Volltextsuche | Nein | |
Geospatial Indexes | Ja | |
Graph support | Nein | |
Verteilung | ||
Horizontal skalierbar | Ja | |
Replikation | Ja | |
Replication mode | ||
Sharding | Ja | |
Shared nothing architecture | Ja | |
Restriktionen | ||
Value size max. | 2 TB | |
System-Anforderungen | ||
Betriebssystem | ||
Native driver | ||
Architektur | ||
Programmiersprache | ||
Weitere | ||
Beschreibung | A distributed database based on Hadoop | |
Marke | ||
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Standardkonform | Nein | |
Software-Distribution | ||
Release Date | 2. Februar 2009 | |
Documentation level | ★★★★☆ | |
RESTful | Ja | |
Distributed Counter | Ja | |
Kostenlos nutzbar | Ja | |
Aktiv | Ja | |
Database Connection Pooling | Ja | |
Real time analytics | Bedingt | |
Web interface | Ja | |
API | Gut | |
Online backup | Nein | |
Partial Index | Nein | |
Function Based Index | Nein | |
Log | Ja | |
Download | www.apache.org/dyn/closer.cgi/hbase/ | |
Level of access authorization | ||
Backup functionality | Grundfunktion | |
Query Cache | Nein | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★☆ | |
In-Place Update | Nein | |
Free for commercial use | Ja | |
Sorts | Nein | |
Capped Collections | Nein | |
Tuneable write concerns | Ja | |
Read preferences | Ja | |
Open Source | Ja | |
Triggers | Ja | |
Server side custom code | Ja | |
Perfomance | ★★★★☆ | |
Pipeline Aggregation | Ja | |
Spring Data Support | Ja | |
Re-Reduce | Ja | |
Stored Procedure | Ja | |
Auto-Sharding | Ja | |
Free edition | Ja | |
420 Friendly? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Titan |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.