▼ Aktionen
| |||
Gorilla Glass 3 | Quad HD | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Preisbewertung | ★★★★☆ | ? | |
Nutzung | |||
Energie Verbrauch | ★★★☆☆ | ? | |
Eigenschaften | |||
Flachbildschirm | Ja | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ? | |
Weitere | |||
Atomarität | Nein | ? | |
3D Bildschirm | Nein | ? | |
Graph support | Nein | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
; drop table users; | Nein | ? | |
¿es una chimba? | Nein | ? | |
Did Hitler do nothing wrong? | Nein | ? | |
Makes you fling feces (How many?) | Ja | ? | |
Seitenverhältnis | ? | 1,77778 | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Gorilla Glass 3 | Quad HD |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.