▼ Aktionen
| |||
Gorilla Glass 3 | Bravia Engine | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Nutzung | |||
Energie Verbrauch | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Eigenschaften | |||
Flachbildschirm | Ja | Ja | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Weitere | |||
Atomarität | Nein | ? | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
Graph support | Nein | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
; drop table users; | Nein | ? | |
¿es una chimba? | Nein | ? | |
Did Hitler do nothing wrong? | Nein | ? | |
Makes you fling feces (How many?) | Ja | ? | |
3 Letter Country Code | ? | 111 | |
360° Camera | ? | Nein | |
Actual chances of getting laid regardless | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Gorilla Glass 3 | Bravia Engine |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.