|
▼ Aktionen
| |||
| Fujitsu Stylistic ST5112 | Microsoft Surface Windows 8 Pro | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Präferenz | (0% global votes) | (44% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 12,1 ″ | 10,6 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 024 | 1 920 | |
| Pixel kurze Seite | 768 | 1 080 | |
| Bildschirm Pixel | 790 Kilopixel | ? | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Eingabestift | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | nein | 10 Finger | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | ? | Grundfunktion | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | Nein | ? | |
| W-Lan | 54 Mbit/s | ? | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | ? | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Ja | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | ? | |
| Gyroskop | Nein | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Nein | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Nein | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | ? | 720 Pixel | |
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | ? | 6.1 BUILD 9200 (RTM) | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB | |
| Festspeicher | 80 GB | 64 GB | |
| Speicherplatz max. | ? | 128 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,33 GHz | ? | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| CPU | |||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 6 h | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 32,5 cm | ? | |
| Kurze Seite | 22,1 cm | ? | |
| Dicke | 2,29 cm | 1,35 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,59 kg | 903 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | ? | surface.com | |
| Globaler Produktcode | 0611343081252 | ? | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Tablet Computer | Tablet Computer | |
| Mehrbenutzersystem | Ja | Ja | |
| HDMI-Anschluss | Nein | ? | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ? | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Breitbild | ? | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| Behälter für benutzte Kapseln im Lieferumfang | ? | Ja | |
| Gorilla glass | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Fujitsu Stylistic ST5112 | Microsoft Surface Windows 8 Pro | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Fujitsu Stylistic ST5112" |
durchsuche amazon.com nach "Microsoft Surface Windows 8 Pro" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.