▼ Aktionen
| |||
Fujifilm FinePix X100 | Sony Alpha NEX-5N | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
X 10 | Sony Alpha NEX-5N | ||
Marke | |||
Beschreibung | Fujifilm FinePix X100 | ? | |
Produktlinie | FinePix | Alpha | |
Bildverarbeitung | |||
Sensor-Typ | |||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,12 ″ | ? | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12 Megapixel | 14 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12 Kilopixel | 14,2 Megapixel | |
Digitaler Zoom | ? | 10 × | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 3,5 cm | ? | |
Verschlusszeit min. | 0,25 ms | 500 ms | |
Verschlusszeit max. | 30 s | ? | |
Fokussierungsbereich min. | 20 cm | ? | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 200 ISO | 200 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 12 800 ISO | 128 000 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 3 | +/- 2 | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 0 × | 0 × | |
Lichtstärke min. | f/2 | ? | |
Optischer Bildstabilisator | Nein | Nein | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | |||
Bildschirm Pixel | 460 Kilopixel | 920 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 2,8 ″ | 3 ″ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Breite | 12,7 cm | 11,8 cm | |
Höhe | 7,5 cm | 5,9 cm | |
Breite | 5,4 cm | 3,8 cm | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 457 g | 287 g | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Umgebungslichtsensor | Nein | ? | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Fujifilm FinePix X100 | Sony Alpha NEX-5N | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "X 10" |
durchsuche amazon.com nach "Sony Alpha NEX-5N" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.