|
▼ Aktionen
| ||
| Flatiron | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Kategorie | ||
| Präferenz | (13% global votes) | |
| Webseite | flatironjs.org | |
| Lizenz | ||
| Funktionen | ||
| Scaffolding | Ja | |
| Architektur | ||
| Design Pattern | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
| System-Anforderungen | ||
| Betriebssystem | ||
| Programmiersprache | ||
| Framework | ||
| Datenbank | ||
| Weitere | ||
| Mehrbenutzersystem | Ja | |
| Extension/Plug-in | Ja | |
| Interpreter | Ja | |
| Template Language | ||
| Anforderungsgrad | ||
| Versionsnummer | 0.3 | |
| Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
| Machine Code Generation | Ja | |
| Documentation level | ★★★★★ | |
| RESTful | Ja | |
| Code Generation | Ja | |
| Hierarchical menus | Ja | |
| Scriptsprachen-Support | ||
| Kostenlos nutzbar | Ja | |
| Aktiv | Ja | |
| ccTLD | .io | |
| Implementation flexibility | (25% global votes) | |
| Out-of-the-box functionality | (0% global votes) | |
| 360° Camera | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Flatiron | ||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.