▼ Aktionen
| ||
sitecore | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Präferenz | (60% global votes) | |
Webseite | ez.no | |
Lizenz | ||
Character | ||
Implementation flexibility | (50% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (56% global votes) | |
Eigenschaften | ||
Volltextsuche | Ja | |
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | |
Standardkonform | Ja | |
Benutzer-Statistiken | Ja | |
Extension/Plug-in | Ja | |
Editieren | ||
WYSIWYG-Editor | Ja | |
Externe Seiten | Ja | |
Versionierung | Ja | |
Template Language | ||
System-Anforderungen | ||
Betriebssystem | ||
Programmiersprache | ||
Datenbank | ||
Soziale Funktionen | ||
Comments | Ja | |
Navigation | ||
Hierarchical menus | Ja | |
Multiple categories | Ja | |
Mehrsprachigkeit | ||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
Weitere | ||
Beschreibung | Enterprise Open-Source CMS - Adaptable, Open, Reliable | |
Tag | ECM, WCMS, CMS | |
Bildprozessor | Yes | |
Datenbankmodell | ||
Transaktionen | Ja | |
Unicode | Ja | |
Atomarität | Ja | |
Isolation | Ja | |
Horizontal skalierbar | Ja | |
Zielgruppe | ||
Framework | ||
Scaffolding | Ja | |
Design Pattern | ||
Entwicklungsprinzipien | ||
Anforderungsgrad | ||
Versionsnummer | 5 | |
Adobe Flash Support | Ja | |
PSR-0 kompatibel | Ja | |
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
Documentation level | ★★★☆☆ | |
E-Mail Protokolle | ||
RESTful | Ja | |
Code Generation | Ja | |
Programmierparadigmen | ||
Scriptsprachen-Support | ||
Kostenlos nutzbar | Ja | |
Backend | ||
Aktiv | Ja | |
Supported VCS | ||
Web Flows | Ja | |
Community Driven | Gut | |
Wizard | Ja | |
Zuverlässigkeit | ★★★★☆ | |
Versionierung | Gut | |
Individuelle Abfragen | Gut | |
Layout Struktur Template | Ja | |
Datei Assets | Ja | |
API | Gut | |
XML Aware | Gut | |
Cloud platform support | ||
Admin Generator | Ja | |
Browser support | ||
API-Verständlichkeit | ★★★★☆ | |
Webmail | Ja | |
Jobs Oportunities | ★★★★☆ | |
Bundle system | Ja | |
LDAP | Ja | |
Community feedback | ★★★★☆ | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★★ | |
Open Source | Ja | |
Perfomance | ★★★☆☆ | |
Debug Mode | Ja | |
Easy Setup | Ja | |
Full-Stack | Ja | |
♥ | Ja | |
State of the art technology | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
sitecore |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.