▼ Aktionen
| ||
Drupal 8 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Webseite | https://www.drupal.org/ | |
Lizenz | ||
Eigenschaften | ||
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | |
Standardkonform | Ja | |
Benutzer-Statistiken | Ja | |
Extension/Plug-in | Ja | |
Editieren | ||
WYSIWYG-Editor | Ja | |
Externe Seiten | Ja | |
Versionierung | Ja | |
Template Language | ||
System-Anforderungen | ||
Betriebssystem | ||
Programmiersprache | ||
Datenbank | ||
Soziale Funktionen | ||
Comments | Ja | |
Navigation | ||
Hierarchical menus | Ja | |
Multiple categories | Ja | |
Mehrsprachigkeit | ||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
Weitere | ||
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
Kostenlos nutzbar | Ja | |
Aktiv | Ja | |
Free for commercial use | Ja | |
GUI | Ja | |
Operating system server | ||
jQuery Support | Ja | |
SEO | Ja | |
Will get you a job | Ja | |
Responsive Website | Ja | |
Can function without AJAX | Ja | |
Easy to learn | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Drupal 8 |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.