▼ Aktionen
| ||
django cms | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Weitere | ||
Beschreibung | cms from Application Framework | |
Tag | MVC, CMS | |
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Autofokus | Nein | |
Arbeitsspeicher minimum | 200 kB | |
Arbeitsspeicher empfohlen | 128 MB | |
Pingback | Bedingt | |
Extension/Plug-in | Ja | |
Bildprozessor | yes | |
Interpreter | Ja | |
Lizenz | ||
Betriebssystem | ||
Programmiersprache | ||
Datenbank | ||
Webseite | www.django-cms.org | |
Trackback | Bedingt | |
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
Datenbankmodell | ||
Unicode | Ja | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | |
WYSIWYG-Editor | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | |
Standardkonform | Ja | |
Externe Seiten | Ja | |
Benutzer-Statistiken | Ja | |
Versionierung | Ja | |
Atomarität | Ja | |
Horizontal skalierbar | Ja | |
Template Language | ||
Zielgruppe | ||
Framework | ||
Volltextsuche | Ja | |
Scaffolding | Ja | |
Design Pattern | ||
Entwicklungsprinzipien | ||
Anforderungsgrad | ||
Application startup time | 2 s | |
Versionsnummer | 3.0 | |
Adobe Flash Support | Ja | |
PSR-0 kompatibel | Ja | |
Präferenz | (64% global votes) | |
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
Popularität | (100% global votes) | |
Machine Code Generation | Ja | |
Documentation level | ★★★★★ | |
E-Mail Protokolle | ||
Multi tasking | Ja | |
RESTful | Ja | |
Code Generation | Bedingt | |
Dynamische Typisierung | Ja | |
Programmierparadigmen | ||
Comments | Ja | |
Multiple categories | Ja | |
Hierarchical menus | Ja | |
Scriptsprachen-Support | ||
Kostenlos nutzbar | Ja | |
Frontend | ||
Backend | ||
Aktiv | Ja | |
Supported VCS | ||
Real time analytics | Ja | |
3,5 mm Klinke | Ja | |
Separate Service Layer | Ja | |
Creation Date | Mai 2007 | |
Community Driven | Gut | |
Wizard | Ja | |
Alexa Rank | 143 747 | |
HTML syntax | Ja | |
Zuverlässigkeit | ★★★★☆ | |
Versionierung | Gut | |
Datenverschlüsselung | Bedingt | |
Individuelle Abfragen | Gut | |
Layout Struktur Template | Ja | |
Datei Assets | Ja | |
API | Gut | |
Compiled language | Nein | |
XML Aware | Gut | |
3 Letter Country Code | AUS | |
Client/Server code reuse | ||
Data storage | ||
Batch Processing | Ja | |
Terminierte Posts | Ja | |
Cloud platform support | ||
Admin Generator | Ja | |
Browser support | ||
API-Verständlichkeit | ★★★★☆ | |
Jobs Oportunities | ★★★★☆ | |
Implementation flexibility | (67% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (78% global votes) | |
Bundle system | Ja | |
LDAP | Ja | |
Query Cache | Ja | |
Data Security | Ja | |
Community feedback | ★★★★★ | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★☆ | |
Copy, Cut and Paste Support | Ja | |
Free for commercial use | Ja | |
Easy of Use | Ja | |
JVM | Nein | |
Open Source | Ja | |
Web Developer Toolbar | Ja | |
Websocket Support | Ja | |
Maven support | Nein | |
Lambda Expressions | Ja | |
Language Integrated Query | Ja | |
Perfomance | ★★★★☆ | |
Database migrations | Ja | |
I like it | Ja | |
JavaScript Library included | Ja | |
Debug Mode | Ja | |
Cloud-enabled | Ja | |
Click & Edit in Place / WYSIWYG | Bedingt | |
Autocomplete Code | Ja | |
Personalization | Ja | |
Supported from Google | Ja | |
Makes you angry | Nein | |
Insite Editing | Ja | |
Easy to Learn | Ja | |
Unit Testing | Ja | |
Ajax | Ja | |
User management | Ja | |
ORM Join Support | Ja | |
Object-Oriented Views | Ja | |
Object Oriented Models | Ja | |
ACL | Ja | |
Operating system server | ||
Package Manager | Ja | |
Easy Setup | Ja | |
NGO Distribution | ||
Modules/Extensions/Plugins | 0 | |
User-friendly | Nein | |
Unnötige Features | Ja | |
Internationalization | Ja | |
Easy to Config | Ja | |
Self Server | Ja | |
Will get you a job | Ja | |
Is reliable and secure | Ja | |
Scalability | Ja | |
Supported by Microsoft | Nein | |
Official IDE Support | Ja | |
Responsive Website | Ja | |
Can function without AJAX | Ja | |
Pointless Comparation | Ja | |
Namespaces | Ja | |
MVC | Ja | |
Developed for Human | Ja | |
Possibility to get laid | Ja | |
ORM that doesn't hurt | Ja | |
DrivesYouCrazy | Nein | |
♥ | Ja | |
SQL Injection Support | Ja | |
deprecated | Nein | |
C++ power | Ja | |
Looks good on resumé | Ja | |
Proves You Can Code? | Ja | |
Faster | Ja | |
Crappy as wordpress | Nein | |
Clean | Ja | |
Liked by non-geeks | Ja | |
Can be developed from linux | Ja | |
Write Less, Do More | Ja | |
Bootstrap | Ja | |
IE Compatibility | Ja | |
Did I waste my time going down all these options?! | Ja | |
Actually works | Ja | |
¿Es una Cagada? | Nein | |
Is for noobs | Nein | |
is from microsoft | Nein | |
Dota2 API supported | Ja | |
Don't scroll anymore. Waste time | Ja | |
NodeJs | Nein | |
Overall rating | 89 | |
Are you still reading? | Ja | |
Allow you to use the Force | Ja | |
Can hold the door | Ja | |
Is Harambe alive? | Ja | |
<b>Bold to create with</b> | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
django cms |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.