|
▼ Aktionen
| |||
| Dell Venue | Samsung Infuse 4G | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Präferenz | (0% global votes) | (33% global votes) | |
| Marke | Dell | Samsung | |
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,1 ″ | 4,5 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | ? | 258 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | ? | 800 | |
| Pixel kurze Seite | ? | 480 | |
| Bildschirm Pixel | 384 Kilopixel | 384 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | ? | Gut | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | Ja | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Nein | |
| Beschleunigungssensor | Ja | 3D | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | ? | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | ? | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | ? | 1,3 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | ? | 2.2 | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 16 GB | 16 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | ? | 2 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 1,2 GHz | |
| Kerne | ? | 1 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | ? | 8 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | ? | 400 h | |
| Energie Verbrauch | ? | ★★★★☆ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Bildschirmanschluss | ? | ||
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 12,1 cm | 13,2 cm | |
| Kurze Seite | 6,4 cm | 7,11 cm | |
| Dicke | 1,29 cm | 8,89 mm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 164 g | 139 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | ? | www.samsung.com/us/mobile…ATT-features | |
| Produkt-Code | ? | i997 | |
| Weitere | |||
| Digitaler Zoom | ? | 4 × | |
| Preisbewertung | ? | ★★★★★ | |
| Breitbild | ? | Ja | |
| SAR (International) | ? | 0,1 W∕kg | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| FM Radio | ? | Nein | |
| Adobe Flash Support | ? | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| Gorilla glass | ? | Ja | |
| Wireless hotspot | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Dell Venue | Samsung Infuse 4G | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Dell Venue" |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Infuse 4G" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Dell Venue" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Infuse 4G" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.