▼ Aktionen
| ||
Confluence | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Weitere | ||
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Arbeitsspeicher minimum | 512 MB | |
Arbeitsspeicher empfohlen | 1 GB | |
Pingback | Ja | |
Extension/Plug-in | Ja | |
Lizenz | ||
Betriebssystem | ||
Programmiersprache | ||
Datenbank | ||
Webseite | https://confluence.atlassian.com | |
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
Datenbankmodell | ||
Unicode | Ja | |
WYSIWYG-Editor | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | |
Standardkonform | Ja | |
Externe Seiten | Ja | |
Benutzer-Statistiken | Ja | |
Versionierung | Ja | |
Template Language | ||
Zielgruppe | ||
Framework | ||
Volltextsuche | Ja | |
Scaffolding | Ja | |
Design Pattern | ||
Entwicklungsprinzipien | ||
Anforderungsgrad | ||
Application startup time | 2,33 m | |
Versionsnummer | 5.7 | |
Präferenz | (50% global votes) | |
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
Release Date | 15. April 2015 | |
Documentation level | ★★★★☆ | |
E-Mail Protokolle | ||
Multi tasking | Ja | |
RESTful | Ja | |
Programmierparadigmen | ||
Comments | Ja | |
Multiple categories | Ja | |
Hierarchical menus | Ja | |
Kostenlos nutzbar | Nein | |
Backend | ||
Aktiv | Ja | |
Supported VCS | ||
Database Connection Pooling | Ja | |
Separate Service Layer | Ja | |
Creation Date | 6. November 2003 | |
Community Driven | Gut | |
Wizard | Ja | |
HTML syntax | Ja | |
WSDL | Ja | |
Zuverlässigkeit | ★★★★☆ | |
Sync file manager | Nein | |
Versionierung | Gut | |
Individuelle Abfragen | Gut | |
Datei Assets | Ja | |
API | Gut | |
Compiled language | Ja | |
XML Aware | Grundfunktion | |
Cloud platform support | ||
Browser support | ||
API-Verständlichkeit | ★★★★☆ | |
Active Directory | Ja | |
Webmail | Nein | |
Jobs Oportunities | ★★★★☆ | |
Implementation flexibility | (100% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (100% global votes) | |
Throttling | Ja | |
LDAP | Ja | |
Query Cache | Ja | |
Data Security | Ja | |
Community feedback | ★★★★☆ | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★☆ | |
Highly Available | Ja | |
Copy, Cut and Paste Support | Ja | |
Free for commercial use | Nein | |
Easy of Use | Ja | |
Sexiness | 95 | |
JVM | Ja | |
Open Source | Ja | |
Content Preview | Ja | |
Web Developer Toolbar | Ja | |
Perfomance | ★★★★☆ | |
Database migrations | Ja | |
I like it | Ja | |
JavaScript Library included | Ja | |
Debug Mode | Ja | |
Click & Edit in Place / WYSIWYG | Ja | |
Easy to Learn | Ja | |
Extensibility | Ja | |
Ajax | Ja | |
User management | Ja | |
Mobile ready | Ja | |
PDF Support | Ja | |
ACL | Ja | |
Requests per second | 500 | |
Operating system server | ||
Package Manager | Ja | |
Makes developer create a slew of inefficient Javascript | Nein | |
Easy Setup | Ja | |
Jquery | Ja | |
jQuery Support | Ja | |
ACL | Ja | |
Full-Stack | Ja | |
Internationalization | Ja | |
Easy to Config | Ja | |
Will get you a job | Ja | |
Scalability | Ja | |
Ability to link to external programs and systems | Ja | |
Partner Respect | Ja | |
Supported by Microsoft | Ja | |
XSS | Nein | |
Gartner | Nein | |
Use components elsewhere? | Ja | |
Can function without AJAX | Nein | |
Enterprise | Ja | |
Namespaces | Ja | |
MVC | Ja | |
24/7 support | Ja | |
Proves You Can Code? | Nein | |
Crappy as wordpress | Ja | |
wie schlecht ist es? | 1 | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Confluence |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.