▼ Aktionen
| ||
canvas turbo | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 5 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 441 | |
Bildschirm-Typ | ||
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | |
Tastatur | ||
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | ||
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
NFC | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | ||
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 13 Megapixel | |
Autofokus | Ja | |
Blitz | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 5 Megapixel | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Bedienoberfläche | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 2 GB | |
Festspeicher | 16 GB | |
Processor | ||
Prozessor | 1,5 GHz | |
Kerne | 4 | |
CPU | ||
Batterie | ||
Akku Kapazität | 2 Ah | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Nein | |
3,5 mm Klinke | Ja | |
Weitere | ||
+ Zeile hinzufügen | + | |
canvas turbo | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "canvas turbo" |
|
durchsuche amazon.com nach "canvas turbo" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.