▼ Aktionen
| ||
PowerShot SX230 HS | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Canon PowerShot SX230 HS | ||
Marke | ||
Beschreibung | Canon PowerShot SX230 HS | |
Produktlinie | PowerShot hh | |
Bildverarbeitung | ||
Bildprozessor | DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie | |
Sensor-Typ | ||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Pixel | |
Digitaler Zoom | 14 × | |
Belichtung | ||
Brennweite min. | 5 mm | |
Brennweite max. | 7 cm | |
Verschlusszeit min. | 0,313 ms | |
Verschlusszeit max. | 1 s | |
Fokussierungsbereich min. | 5 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 101 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | |
Objektiv | ||
Optischer Zoom | 14 × | |
Lichtstärke min. | f/3,1 | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | |
Bildschirm | ||
Bildschirm-Typ | ||
Bildschirm Pixel | 461 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | |
Basisdaten | ||
Gewicht | 223 g | |
Informationen | ||
Webseite | www.canon.de/For_Home/Pro…ot_SX230_HS/ | |
Weitere | ||
Kategorie | ||
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Navigation/GPS | Ja | |
sensor size (revised) | 28,5 | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
PowerShot SX230 HS | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot SX230 HS" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.