▼ Aktionen
| ||
PowerShot SX130 IS | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Canon PowerShot SX130 IS | ||
Marke | ||
Produktlinie | Powershot | |
Bildverarbeitung | ||
Bildprozessor | DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie | |
Sensor-Typ | ||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | |
Sensor-Pixelauflösung | 12 Pixel | |
Digitaler Zoom | 12 × | |
Belichtung | ||
Brennweite min. | 5 mm | |
Brennweite max. | 6 cm | |
Verschlusszeit min. | 0,4 ms | |
Verschlusszeit max. | 1 s | |
Fokussierungsbereich min. | 1 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 1 600 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | |
Objektiv | ||
Optischer Zoom | 12 × | |
Lichtstärke min. | f/3,4 | |
Lichtstärke max. | f/5,6 | |
Bildschirm | ||
Bildschirm-Typ | ||
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
HDMI-Anschluss | Nein | |
Basisdaten | ||
Gewicht | 308 g | |
Weitere | ||
Kategorie | ||
Autofokus Modi | asd | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
PowerShot SX130 IS | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot SX130 IS" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.