|
▼ Aktionen
| |||
| Canon PowerShot S100 | Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20 | PowerShot G12 | |
|---|---|---|---|
| Canon PowerShot S100 | Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20 | Canon PowerShot G12 | |
| Marke | |||
| Beschreibung | PowerShot Sx240 | TZ20 | G12 |
| Produktlinie | PowerShot | Lumix | Powershot |
| Bildverarbeitung | |||
| Bildprozessor | DIGIC 5 | ? | DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie |
| Sensor-Typ | |||
| Sensorgröße (Typ) | 1/1,7 ″ | 1/2,3 ″ | 1/1,7 ″ |
| Bildsensor Breite | ? | ? | 7,44 mm |
| Bildsensor Höhe | ? | ? | 5,58 mm |
| Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 14,1 Megapixel | 10 Megapixel |
| Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | 15,1 Megapixel | 10 Pixel |
| Digitaler Zoom | 4 × | 64 × | 4 × |
| Belichtung | |||
| Brennweite min. | ? | 4,3 mm | 6,1 mm |
| Brennweite max. | 12 cm | 6,88 cm | 3,05 cm |
| Verschlusszeit min. | 5 ms | 0,25 ms | 0,25 ms |
| Verschlusszeit max. | 15 s | 1 m | 1 s |
| Fokussierungsbereich min. | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | 100 ISO | 80 ISO |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 6 400 ISO | 1 600 ISO | 3 200 ISO |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 | ? | +/- 2 |
| Objektiv | |||
| Optischer Zoom | 5 × | 16 × | 5 × |
| Lichtstärke min. | f/2 | f/3,3 | f/2,8 |
| Lichtstärke max. | f/8 | f/5,9 | f/4,35 |
| Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja | Hybrid-Bildstabilisator |
| Bildschirm | |||
| Bildschirm-Typ | |||
| Bildschirm Pixel | 461 Kilopixel | 460 Kilopixel | 461 Kilopixel |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3 ″ | 2,8 ″ |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen | |||
| Breite | 9,9 cm | 10,5 cm | ? |
| Höhe | 6 cm | 5,76 cm | ? |
| Breite | 2,8 cm | 3,34 cm | ? |
| Basisdaten | |||
| Gewicht | 198 g | 219 g | 401 g |
| Informationen | |||
| Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…wershot_s100 | panasonic.net/avc/lumix/c…0/index.html | www.canon.de/For_Home/Pro…werShot_G12/ |
| Weitere | |||
| Kategorie | |||
| Autofokus | Ja | ? | ? |
| Navigation/GPS | Ja | Ja | ? |
| Speicherkarte | ? | ? | |
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ? | |
| sensor size (revised) | ? | ? | 43,3 |
| + Zeile hinzufügen | + | + | + |
| Canon PowerShot S100 | Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20 | PowerShot G12 | |
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot S100" |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20" |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot G12" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.