|
▼ Aktionen
| |||
| Canon PowerShot S100 | Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Marke | |||
| Beschreibung | PowerShot Sx240 | TZ20 | |
| Produktlinie | PowerShot | Lumix | |
| Bildverarbeitung | |||
| Bildprozessor | DIGIC 5 | ? | |
| Sensor-Typ | |||
| Sensorgröße (Typ) | 1/1,7 ″ | 1/2,3 ″ | |
| Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 14,1 Megapixel | |
| Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | 15,1 Megapixel | |
| Digitaler Zoom | 4 × | 64 × | |
| Belichtung | |||
| Brennweite min. | ? | 4,3 mm | |
| Brennweite max. | 12 cm | 6,88 cm | |
| Verschlusszeit min. | 5 ms | 0,25 ms | |
| Verschlusszeit max. | 15 s | 1 m | |
| Fokussierungsbereich min. | 3 cm | 3 cm | |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | 100 ISO | |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 6 400 ISO | 1 600 ISO | |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 | ? | |
| Objektiv | |||
| Optischer Zoom | 5 × | 16 × | |
| Lichtstärke min. | f/2 | f/3,3 | |
| Lichtstärke max. | f/8 | f/5,9 | |
| Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Bildschirm | |||
| Bildschirm-Typ | |||
| Bildschirm Pixel | 461 Kilopixel | 460 Kilopixel | |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3 ″ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Breite | 9,9 cm | 10,5 cm | |
| Höhe | 6 cm | 5,76 cm | |
| Breite | 2,8 cm | 3,34 cm | |
| Basisdaten | |||
| Gewicht | 198 g | 219 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…wershot_s100 | panasonic.net/avc/lumix/c…0/index.html | |
| Weitere | |||
| Kategorie | |||
| Autofokus | Ja | ? | |
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Speicherkarte | ? | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Canon PowerShot S100 | Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot S100" |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-ZS10/DMC-TZ20" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.