|
▼ Aktionen
| |||
| Canon PowerShot S100 | Nikon Coolpix S9100 | PowerShot SX230 HS | |
|---|---|---|---|
| Canon PowerShot S100 | Nikon Coolpix S9100 | Canon PowerShot SX230 HS | |
| Marke | |||
| Beschreibung | PowerShot Sx240 | S9100 | Canon PowerShot SX230 HS |
| Produktlinie | PowerShot | Coolpix | PowerShot hh |
| Bildverarbeitung | |||
| Bildprozessor | DIGIC 5 | EXPEED C2 | DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie |
| Sensor-Typ | |||
| Sensorgröße (Typ) | 1/1,7 ″ | 1/2,3 ″ | 1/2,3 ″ |
| Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel |
| Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | 12,8 Megapixel | 12,1 Pixel |
| Digitaler Zoom | 4 × | 18 × | 14 × |
| Belichtung | |||
| Brennweite min. | ? | 4,5 mm | 5 mm |
| Brennweite max. | 12 cm | 8,1 cm | 7 cm |
| Verschlusszeit min. | 5 ms | ? | 0,313 ms |
| Verschlusszeit max. | 15 s | ? | 1 s |
| Fokussierungsbereich min. | 3 cm | 5 cm | 5 cm |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | 160 ISO | 101 ISO |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 6 400 ISO | 4 500 ISO | 3 200 ISO |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 | +/- 2 | +/- 2 |
| Objektiv | |||
| Optischer Zoom | 5 × | 18 × | 14 × |
| Lichtstärke min. | f/2 | f/3,5 | f/3,1 |
| Lichtstärke max. | f/8 | f/5,9 | f/5,9 |
| Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirm | |||
| Bildschirm-Typ | |||
| Bildschirm Pixel | 461 Kilopixel | 922 Kilopixel | 461 Kilopixel |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3 ″ | 3 ″ |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen | |||
| Breite | 9,9 cm | 10,5 cm | ? |
| Höhe | 6 cm | 6,2 cm | ? |
| Breite | 2,8 cm | 3,46 cm | ? |
| Basisdaten | |||
| Gewicht | 198 g | 214 g | 223 g |
| Informationen | |||
| Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…wershot_s100 | ? | www.canon.de/For_Home/Pro…ot_SX230_HS/ |
| Weitere | |||
| Kategorie | |||
| Autofokus | Ja | ? | ? |
| Navigation/GPS | Ja | ? | Ja |
| Speicherkarte | ? | ? | |
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ? | |
| 3D Bildschirm | ? | Ja | ? |
| Umgebungslichtsensor | ? | ? | Ja |
| sensor size (revised) | ? | ? | 28,5 |
| + Zeile hinzufügen | + | + | + |
| Canon PowerShot S100 | Nikon Coolpix S9100 | PowerShot SX230 HS | |
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot S100" |
durchsuche amazon.com nach "Nikon Coolpix S9100" |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot SX230 HS" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.