|
▼ Aktionen
| ||
| Canon PowerShot S100 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Marke | ||
| Beschreibung | PowerShot Sx240 | |
| Produktlinie | PowerShot | |
| Bildverarbeitung | ||
| Bildprozessor | DIGIC 5 | |
| Sensor-Typ | ||
| Sensorgröße (Typ) | 1/1,7 ″ | |
| Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | |
| Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | |
| Digitaler Zoom | 4 × | |
| Belichtung | ||
| Brennweite max. | 12 cm | |
| Verschlusszeit min. | 5 ms | |
| Verschlusszeit max. | 15 s | |
| Fokussierungsbereich min. | 3 cm | |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 6 400 ISO | |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 | |
| Objektiv | ||
| Optischer Zoom | 5 × | |
| Lichtstärke min. | f/2 | |
| Lichtstärke max. | f/8 | |
| Optischer Bildstabilisator | Ja | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirm-Typ | ||
| Bildschirm Pixel | 461 Kilopixel | |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| HDMI-Anschluss | Ja | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 9,9 cm | |
| Höhe | 6 cm | |
| Breite | 2,8 cm | |
| Basisdaten | ||
| Gewicht | 198 g | |
| Informationen | ||
| Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…wershot_s100 | |
| Weitere | ||
| Kategorie | ||
| Autofokus | Ja | |
| Navigation/GPS | Ja | |
| Speicherkarte | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ||
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Canon PowerShot S100 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot S100" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.