▼ Aktionen
| |||
IXUS 220 HS | Samsung Galaxy Camera | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Canon IXUS 220 HS | Samsung Galaxy Camera | ||
Marke | |||
Beschreibung | IXUS 220 HS | ? | |
Produktlinie | IXUS | ? | |
Bildverarbeitung | |||
Bildprozessor | DIGIC 4 with iSAPS | ? | |
Sensor-Typ | ? | ||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | 1/2,3 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 16 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | ? | |
Digitaler Zoom | 4 × | ? | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 4,3 mm | ? | |
Brennweite max. | 21,5 cm | ? | |
Verschlusszeit min. | 0,5 ms | ? | |
Verschlusszeit max. | 1 s | ? | |
Fokussierungsbereich min. | 3 cm | ? | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | ? | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | ? | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | ? | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 5 × | 21 × | |
Lichtstärke min. | f/2,7 | ? | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | ? | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | ? | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | ? | ||
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | ? | |
Bildschirm Diagonale | 2,7 ″ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Abmessungen | |||
Breite | 9,22 cm | ? | |
Höhe | 5,59 cm | ? | |
Breite | 1,95 cm | ? | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 141 g | ? | |
Informationen | |||
Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…_elph_300_hs | www.samsung.com/in/promot…alaxycamera/ | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Tag | FANTASTIC | ? | |
ISO-Empfindlichkeit | 100, 3200 | ? | |
Festspeicher | ? | 8 GB | |
Betriebssystem | ? | ||
Touchscreen | ? | Ja | |
Prozessor | ? | 1,4 Hz | |
W-Lan | ? | Ja | |
Speicherkarte | ? | ||
Kerne | ? | 4 | |
Versionsnummer | ? | 4.1 | |
Akku Kapazität | ? | 1,65 Ah | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
IXUS 220 HS | Samsung Galaxy Camera | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon IXUS 220 HS" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Galaxy Camera" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.