▼ Aktionen
| |||
IXUS 220 HS | Casio Exilim EX-ZS20 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Canon IXUS 220 HS | Casio Exilim EX-ZS20 | ||
Marke | ? | ||
Beschreibung | IXUS 220 HS | ? | |
Produktlinie | IXUS | ? | |
Bildverarbeitung | |||
Bildprozessor | DIGIC 4 with iSAPS | ? | |
Sensor-Typ | |||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | ? | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 16,1 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | 16,6 Megapixel | |
Digitaler Zoom | 4 × | 4 × | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 4,3 mm | ? | |
Brennweite max. | 21,5 cm | ? | |
Verschlusszeit min. | 0,5 ms | ? | |
Verschlusszeit max. | 1 s | ? | |
Fokussierungsbereich min. | 3 cm | ? | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | ? | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | ? | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | ? | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 5 × | 6 × | |
Lichtstärke min. | f/2,7 | ? | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | ? | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | |||
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | 230 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 2,7 ″ | 2,7 ″ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | ? | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Abmessungen | |||
Breite | 9,22 cm | ? | |
Höhe | 5,59 cm | ? | |
Breite | 1,95 cm | ? | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 141 g | ? | |
Informationen | |||
Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…_elph_300_hs | ? | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Tag | FANTASTIC | ? | |
ISO-Empfindlichkeit | 100, 3200 | 100, 1600 | |
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
IXUS 220 HS | Casio Exilim EX-ZS20 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon IXUS 220 HS" |
durchsuche amazon.com nach "Casio Exilim EX-ZS20" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.