▼ Aktionen
| |||
IXUS 220 HS | Canon PowerShot S100 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Canon IXUS 220 HS | Canon PowerShot S100 | ||
Marke | |||
Beschreibung | IXUS 220 HS | PowerShot Sx240 | |
Produktlinie | IXUS | PowerShot | |
Bildverarbeitung | |||
Bildprozessor | DIGIC 4 with iSAPS | DIGIC 5 | |
Sensor-Typ | |||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | 1/1,7 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | |
Digitaler Zoom | 4 × | 4 × | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 4,3 mm | ? | |
Brennweite max. | 21,5 cm | 12 cm | |
Verschlusszeit min. | 0,5 ms | 5 ms | |
Verschlusszeit max. | 1 s | 15 s | |
Fokussierungsbereich min. | 3 cm | 3 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | 80 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | 6 400 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | +/- 3 | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 5 × | 5 × | |
Lichtstärke min. | f/2,7 | f/2 | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | f/8 | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | |||
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | 461 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 2,7 ″ | 3 ″ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Breite | 9,22 cm | 9,9 cm | |
Höhe | 5,59 cm | 6 cm | |
Breite | 1,95 cm | 2,8 cm | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 141 g | 198 g | |
Informationen | |||
Webseite | usa.canon.com/cusa/consum…_elph_300_hs | usa.canon.com/cusa/consum…wershot_s100 | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Tag | FANTASTIC | ? | |
ISO-Empfindlichkeit | 100, 3200 | ? | |
Autofokus | ? | Ja | |
Navigation/GPS | ? | Ja | |
Speicherkarte | ? | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
IXUS 220 HS | Canon PowerShot S100 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon IXUS 220 HS" |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot S100" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.