|
▼ Aktionen
| |||
| PowerShot A495 | Lumix DMC-FS30 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Canon PowerShot A495 | Panasonic Lumix DMC-FS30 | ||
| Marke | Panasonic | ||
| Beschreibung | Canon PowerShot A495 | ? | |
| Produktlinie | PowerShot | Lumix | |
| Bildverarbeitung | |||
| Bildprozessor | DIGIC III mit iSAPS-Technologie | ? | |
| Sensor-Typ | ? | ||
| Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | 1/2,33 ″ | |
| Pixelauflösung (Kamera) | 10 Megapixel | 14,1 Megapixel | |
| Sensor-Pixelauflösung | 10 Megapixel | 14,5 Pixel | |
| Digitaler Zoom | 4 × | 4 × | |
| Belichtung | |||
| Brennweite min. | 6,6 mm | 2,8 cm | |
| Brennweite max. | 2,16 cm | 22,4 cm | |
| Verschlusszeit min. | 0,5 ms | 0,0005 ms | |
| Verschlusszeit max. | 1 s | 0,625 ms | |
| Fokussierungsbereich min. | 1 cm | 50 cm | |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | 80 ISO | |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 1 600 ISO | 1 600 ISO | |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 | +/- 2 | |
| Objektiv | |||
| Optischer Zoom | 3,3 × | 8 × | |
| Lichtstärke min. | f/3 | f/3,3 | |
| Lichtstärke max. | f/5,8 | f/5,9 | |
| Optischer Bildstabilisator | ? | OIS | |
| Bildschirm | |||
| Bildschirm-Typ | |||
| Bildschirm Pixel | 115 Kilopixel | 230 Kilopixel | |
| Bildschirm Diagonale | 2,5 ″ | 2,64 ″ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| HDMI-Anschluss | Nein | ? | |
| Basisdaten | |||
| Gewicht | 175 g | ? | |
| Globaler Produktcode | ? | 5025232550203 | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.usa.canon.com/cusa/co…wershot_a495 | ? | |
| Weitere | |||
| Kategorie | |||
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| PowerShot A495 | Lumix DMC-FS30 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot A495" |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-FS30" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.