|
▼ Aktionen
| |||
| C++ | Erlang | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| ANSI/ISO C++ | Erlang | ||
| Kategorie | |||
| Präferenz | 75% Votes | 25% Votes | |
| Webseite | www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/ | www.erlang.org | |
| Eigenschaften | |||
| Unicode | Ja | Ja | |
| Script-Sprache | Nein | Ja | |
| Interpreter | Nein | Ja | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Multi-paradigm native compiled language | ? | |
| Tag | Multi-paradigm, Object Oriented, procedural, Meta, Closure | Functional, COPL | |
| Betriebssystem | |||
| Programmiersprache | |||
| Zielgruppe | |||
| Framework | |||
| Anforderungsgrad | |||
| Machine Code Generation | Ja | Nein | |
| Release Date | 1983 | 1998 | |
| Documentation level | ★★★★☆ | ? | |
| Code Generation | Bedingt | ? | |
| Dynamische Typisierung | Nein | Ja | |
| Programmierparadigmen | |||
| Database Connection Pooling | Ja | Nein | |
| Compiled language | Ja | Ja | |
| Compiler | Ja | Ja | |
| 3D Bildschirm | ? | Ja | |
| Comments | ? | Ja | |
| Zuverlässigkeit | ? | ★★★★★ | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| C++ | Erlang | ||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.