▼ Aktionen
| ||
Nook Tablet | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Barnes & Noble Nook Tablet | ||
Präferenz | (25% global votes) | |
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 7 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 169 | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 600 | |
Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 10 Finger | |
Tastatur | ||
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | Nein | |
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | Nein | |
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | Nein | |
Autofokus | Nein | |
Blitz | Nein | |
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | Nein | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Versionsnummer | 2.3 (Gingerbread) | |
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 1 GB | |
Festspeicher | 16 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 11 GB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1 GHz | |
Kerne | 2 | |
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 11,5 h | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Nein | |
3,5 mm Klinke | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 20,7 cm | |
Kurze Seite | 12,8 cm | |
Dicke | 1,32 cm | |
Bauform | ||
Gewicht | 400 g | |
Informationen | ||
Webseite | www.barnesandnoble.com/p/…e/1104687969 | |
Weitere | ||
Beschreibung | ereader | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★★ | |
Breitbild | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | |
FM Radio | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | |
Total Cameras | 0 | |
World Phone | Nein | |
3D Bildschirm | Nein | |
Memory (RAM) max. | 1 GB | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Nook Tablet | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Barnes & Noble Nook Tablet" |
|
durchsuche amazon.com nach "Barnes & Noble Nook Tablet" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.