|
▼ Aktionen
| |||
| Eee PC 1005HA | Asus EeePC X101 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Präferenz | (0% global votes) | (0% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | 10,1 ″ | |
| Bildschirm-Typ | ? | ||
| Pixel lange Seite | ? | 1 024 | |
| Pixel kurze Seite | ? | 600 | |
| Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 614 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Nein | Nein | |
| Multi-touch | nein | nein | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | Nein | Nein | |
| Beschleunigungssensor | Nein | Nein | |
| Umgebungslichtsensor | Nein | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | ? | 300 Kilopixel | |
| Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | ? | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | Win XP (Stock) | ? | |
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 160 GB | 8 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,6 GHz | 1,33 Hz | |
| Kerne | 2 | 1 | |
| CPU | ? | ||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 10,5 h | 4 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 26,2 cm | 26,2 cm | |
| Kurze Seite | 17,8 cm | 18 cm | |
| Dicke | 2,59 cm | 1,76 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,27 kg | 920 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.asus.de/product.aspx?…JTDENqfsnuyf | www.asus.com/Eee/Eee_PC/Eee_PC_X101/ | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Netbook | ? | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
| VGA port | Ja | Nein | |
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Eee PC 1005HA | Asus EeePC X101 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Eee PC 1005HA" |
durchsuche amazon.com nach "Asus EeePC X101" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.