▼ Aktionen
| |||
Eee Pad Transformer Prime | Shell script | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Asus Eee Pad Transformer Prime | Shell script | ||
Präferenz | (56% global votes) | (0% global votes) | |
Marke | ? | ||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | ? | |
Bildschirmauflösung DPI | 146 | ? | |
Bildschirm-Typ | ? | ||
Pixel lange Seite | 1 280 | ? | |
Pixel kurze Seite | 800 | ? | |
Bildschirm Pixel | 1,5 Megapixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | ? | |
Multi-touch | 10 Finger | ? | |
Tastatur | ? | ||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | ? | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | ? | |
W-Lan | 600 Mbit/s | ? | |
Bluetooth | Ja | ? | |
NFC | Nein | ? | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | ? | ||
Gyroskop | Ja | ? | |
Beschleunigungssensor | 3D | ? | |
Umgebungslichtsensor | Ja | ? | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Blitz | ? | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,2 Megapixel | ? | |
Software | |||
Betriebssystem | ? | ||
Versionsnummer | Android Jelly Bean (JB) 4.1 | ? | |
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | ? | |
Festspeicher | 64 GB | ? | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 58 GB | ? | |
Speicherkarte | ? | ||
Processor | |||
Prozessor | 1,4 GHz | ? | |
Kerne | 4 | ? | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 18 h | ? | |
Akkulaufzeit Standby max. | 1 200 h | ? | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | ? | |
3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 26,3 cm | ? | |
Kurze Seite | 18,1 cm | ? | |
Dicke | 8,3 mm | ? | |
Bauform | |||
Gewicht | 586 g | ? | |
Informationen | |||
Webseite | eee.asus.com/en/eeepad/tr…ime/features | https://en.wikipedia.org/…Shell_script | |
Weitere | |||
Beschreibung | tablet, netbook | ? | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ? | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
Mikroarchitektur | ? | ||
Breitbild | Ja | ? | |
Physische Spieleknöpfe | Ja | ? | |
FM Radio | Ja | ? | |
Adobe Flash Support | Ja | ? | |
Synchronisation | ? | ||
World Phone | Ja | ? | |
3D Bildschirm | Nein | ? | |
SIM card slots | 0 | ? | |
Custom OS supported | Ja | ? | |
Gorilla glass | Ja | ? | |
Mobile App | ? | ||
Wireless hotspot | Nein | ? | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Eee Pad Transformer Prime | Shell script | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Asus Eee Pad Transformer Prime" |
durchsuche AmazonWireless nach "Shell script" |
|
durchsuche amazon.com nach "Asus Eee Pad Transformer Prime" |
durchsuche amazon.com nach "Shell script" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.