▼ Aktionen
| |||
Eee Pad Transformer Prime | Microsoft Surface Windows RT | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Asus Eee Pad Transformer Prime | Microsoft Surface Windows RT | ||
Bild | ? | ||
Präferenz | (56% global votes) | (100% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | 10,6 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 146 | ? | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 1 280 | 1 366 | |
Pixel kurze Seite | 800 | 768 | |
Bildschirm Pixel | 1,5 Megapixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 10 Finger | 5 Finger | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | Nein | |
W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Nein | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | ? | ||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,2 Megapixel | 720 Pixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | Android Jelly Bean (JB) 4.1 | 6.1 BUILD 9200 (RTM) | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | |
Festspeicher | 64 GB | 32 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 58 GB | ? | |
Speicherplatz max. | ? | 64 GB | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | 1,4 GHz | 1,4 GHz | |
Kerne | 4 | 4 | |
CPU | |||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 18 h | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 1 200 h | 360 h | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 26,3 cm | 27,5 cm | |
Kurze Seite | 18,1 cm | 17,2 cm | |
Dicke | 8,3 mm | 9,3 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 586 g | 676 g | |
Spritzschutz | ? | Ja | |
Informationen | |||
Webseite | eee.asus.com/en/eeepad/tr…ime/features | surface.com | |
Weitere | |||
Beschreibung | tablet, netbook | Tablet Computer | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Mikroarchitektur | ? | ||
Breitbild | Ja | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Ja | Nein | |
FM Radio | Ja | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
Synchronisation | ? | ||
World Phone | Ja | ? | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
SIM card slots | 0 | ? | |
Custom OS supported | Ja | ? | |
Gorilla glass | Ja | Ja | |
Mobile App | ? | ||
Wireless hotspot | Nein | ? | |
Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
Online backup | ? | Ja | |
Headphone-out 3.5mm | ? | Ja | |
Card Reader | ? | Ja | |
USB 2.0 | ? | 1 | |
Removable battery | ? | Nein | |
expandeble memory | ? | Ja | |
Overpriced? | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Eee Pad Transformer Prime | Microsoft Surface Windows RT | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Asus Eee Pad Transformer Prime" |
durchsuche AmazonWireless nach "Microsoft Surface Windows RT" |
|
durchsuche amazon.com nach "Asus Eee Pad Transformer Prime" |
durchsuche amazon.com nach "Microsoft Surface Windows RT" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.