▼ Aktionen
| |||
Eee Pad Transformer Prime | iPod touch 5 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Asus Eee Pad Transformer Prime | Apple iPod touch | ||
Bild | ? | ||
Präferenz | (56% global votes) | (40% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | 4 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 146 | 326 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 1 280 | 960 | |
Pixel kurze Seite | 800 | 640 | |
Bildschirm Pixel | 1,5 Megapixel | 614 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 10 Finger | 10 Finger | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | Nein | |
W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Nein | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | |||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | Nein | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | Nein | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,2 Megapixel | 1,2 Megapixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | Android Jelly Bean (JB) 4.1 | 6.1.3 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 512 MB | |
Festspeicher | 64 GB | 32 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 58 GB | 14 GB | |
Speicherplatz max. | ? | 64 GB | |
Speicherkarte | Nein | ||
Processor | |||
Prozessor | 1,4 GHz | 1 GHz | |
Kerne | 4 | 1 | |
CPU | |||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 18 h | 8 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 1 200 h | ? | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 26,3 cm | 11,1 cm | |
Kurze Seite | 18,1 cm | 5,89 cm | |
Dicke | 8,3 mm | ? | |
Bauform | |||
Gewicht | 586 g | 88 g | |
Informationen | |||
Webseite | eee.asus.com/en/eeepad/tr…ime/features | www.apple.com/ipod-touch/ | |
Weitere | |||
Beschreibung | tablet, netbook | ? | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★☆☆ | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Mikroarchitektur | ? | ||
Breitbild | Ja | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Ja | Nein | |
FM Radio | Ja | Grundfunktion | |
Adobe Flash Support | Ja | Nein | |
Synchronisation | |||
World Phone | Ja | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
SIM card slots | 0 | 1 | |
Custom OS supported | Ja | Nein | |
Gorilla glass | Ja | Ja | |
Mobile App | |||
Wireless hotspot | Nein | ? | |
Extension/Plug-in | ? | Nein | |
Digitaler Zoom | ? | 1 × | |
Lizenz | ? | ||
Wortanzahl | ? | 230 | |
Application startup time | ? | 500 ms | |
Skype Application | ? | Ja | |
USB On-the-Go | ? | Ja | |
Multi tasking | ? | Ja | |
Kostenlos nutzbar | ? | Bedingt | |
Spell Check | ? | Ja | |
Farbe | ? | ||
Air play support | ? | Ja | |
Online backup | ? | Ja | |
Backup functionality | ? | Gut | |
Allowed content elements | ? | Ja | |
Headphone-out 3.5mm | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Eee Pad Transformer Prime | iPod touch 5 | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Asus Eee Pad Transformer Prime" |
durchsuche AmazonWireless nach "Apple iPod touch" |
|
durchsuche amazon.com nach "Asus Eee Pad Transformer Prime" |
durchsuche amazon.com nach "Apple iPod touch" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.