|
▼ Aktionen
| |||
| Archos G9 101 Turbo | Ainol Novo 7 Aurora Ⅱ | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Präferenz | (78% global votes) | (67% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | ? | |
| Bildschirmauflösung DPI | 149 | ? | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 280 | 1 280 | |
| Pixel kurze Seite | 800 | 600 | |
| Bildschirm Pixel | 1,02 Megapixel | ? | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 4 Finger | 5 Finger | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | Nein | ||
| W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Nein | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Nein | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 1,3 Megapixel | 2 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Nein | |
| Blitz | Nein | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 4.0.6 Ice Cream Sandwhich | 4.0.3 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 16 GB | 16 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | ? | 16 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,5 GHz | 1,5 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 10 h | 7 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 480 h | 500 h | |
| Akku Kapazität | 7,6 Ah | 4,7 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Bildschirmanschluss | ? | ||
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 27,6 cm | 19 cm | |
| Kurze Seite | 16,7 cm | 12 cm | |
| Dicke | 1,26 cm | 1,2 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 639 g | 340 g | |
| Spritzschutz | Nein | ? | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.archos.com/products/g…y=us&lang=en | ? | |
| Bildergalerie | ? | 40.76.my/Malaysia/release…unyin@10.jpg | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Tablet | tablet | |
| Mehrbenutzersystem | Ja | ? | |
| Digitaler Zoom | 9 × | ? | |
| HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Seitenverhältnis | 1,6 | ? | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
| FM Radio | Nein | Nein | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| USB On-the-Go | Ja | Ja | |
| World Phone | Nein | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Memory (RAM) max. | ? | 1 GB | |
| Farbe | ? | ||
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Archos G9 101 Turbo | Ainol Novo 7 Aurora Ⅱ | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Archos G9 101 Turbo" |
durchsuche amazon.com nach "Ainol Novo 7 Aurora Ⅱ" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.