|
▼ Aktionen
| |||
| MacBook Air 11" | ThinkPad X220t | Eee Pad Transformer | |
|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air 11" | Lenovo ThinkPad X220t | ASUS Eee Pad Transformer TF101 | |
| Präferenz | 63% Votes | 38% Votes | (46% global votes) |
| Marke | Lenovo | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 11,6 ″ | 12,5 ″ | 10,1 ″ |
| Bildschirmauflösung DPI | ? | ? | 146 |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 366 | 1 280 | 1 280 |
| Pixel kurze Seite | 768 | 800 | 800 |
| Bildschirm Pixel | 1,37 Megapixel | 1,05 Megapixel | 1,02 Megapixel |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Nein | Ja | Ja, Kapazitiv |
| Multi-touch | 4 Finger | 3 Finger | 10 Finger |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | ? | ? | Gut |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | ? | ? | Nein |
| W-Lan | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| NFC | ? | ? | Nein |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | ? | Nein |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | ? | Ja |
| Gyroskop | ? | Ja | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | 3D |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja |
| Proximity Sensor | ? | ? | Ja |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 1 Megapixel | ? | 5 Megapixel |
| Autofokus | ? | Ja | Ja |
| Blitz | ? | ? | Nein |
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ? | |
| Gesichts-/Zweitkamera | ? | Nein | 1,2 Megapixel |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | Mountain Lion 10.8 | ? | 3.2 Honeycomb / Can update to 4.0 Ice Cream Sandwich and jelly bean 4.1 |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB | 1 GB |
| Festspeicher | 64 GB | 300 GB | 32 GB |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,6 GHz | 2,7 GHz | 1 GHz |
| Kerne | 2 | 2 | 2 |
| CPU | ? | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 5 h | 18 h | 9 h |
| Akkulaufzeit Standby max. | 720 h | 288 h | 360 h |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmanschluss | ? | ? | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 29,9 cm | ? | 27,1 cm |
| Kurze Seite | 19,2 cm | ? | 17,1 cm |
| Dicke | 1,7 cm | ? | 1,3 cm |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,06 kg | 1,3 kg | 680 g |
| Informationen | |||
| Webseite | www.apple.com/macbookair/specs.html | shop.lenovo.com/SEUILibra…E79E0E7C9A2D | www.asus.com/Eee/Eee_Pad/…ormer_TF101/ |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Ultrabook | Tablet-Computer | tablet, netbook |
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Breitbild | Ja | ? | Ja |
| Adobe Flash Support | Ja | ? | Ja |
| 3D Bildschirm | Nein | ? | ? |
| Air play support | Ja | ? | ? |
| Mehrbenutzersystem | ? | ? | Ja |
| Digitaler Zoom | ? | ? | 8 × |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ? | ? | ★★★★★ |
| Physische Spieleknöpfe | ? | ? | Nein |
| FM Radio | ? | ? | Nein |
| USB On-the-Go | ? | ? | Ja |
| + Zeile hinzufügen | + | + | + |
| MacBook Air 11" | ThinkPad X220t | Eee Pad Transformer | |
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Apple MacBook Air 11"" |
durchsuche amazon.com nach "Lenovo ThinkPad X220t" |
durchsuche amazon.com nach "ASUS Eee Pad Transformer TF101" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.