|
▼ Aktionen
| |||
| MacBook Air 11" | Acer Aspire One AO722-BZ454 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air 11" | Acer Aspire One AO722-BZ454 | ||
| Präferenz | 55% Votes | 45% Votes | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 11,6 ″ | 11,6 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 366 | 1 366 | |
| Pixel kurze Seite | 768 | 768 | |
| Bildschirm Pixel | 1,37 Megapixel | 300 Pixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Nein | Nein | |
| Multi-touch | 4 Finger | nein | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | ? | Nein | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Nein | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 1 Megapixel | 300 Kilopixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | Mountain Lion 10.8 | ? | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | |
| Festspeicher | 64 GB | 320 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,6 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 5 h | 4 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 720 h | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Bildschirmanschluss | |||
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 29,9 cm | 28,4 cm | |
| Kurze Seite | 19,2 cm | 20,3 cm | |
| Dicke | 1,7 cm | 2,54 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,06 kg | 1,5 kg | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.apple.com/macbookair/specs.html | ? | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Ultrabook | ? | |
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
| Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| Breitbild | Ja | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Air play support | Ja | ? | |
| VGA port | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| MacBook Air 11" | Acer Aspire One AO722-BZ454 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Apple MacBook Air 11"" |
durchsuche amazon.com nach "Acer Aspire One AO722-BZ454" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.