|
▼ Aktionen
| |||
| iPhone 4S | Sony Ericsson Xperia Arc | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 4S | Sony Ericsson Xperia Arc | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (24% global votes) | (67% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 3,5 ″ | 4,2 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 326 | ? | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 960 | 854 | |
| Pixel kurze Seite | 640 | 480 | |
| Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 410 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | 11 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Nein | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 5.0.1 | 2.3.4 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 16 GB | 1 GB | |
| Speicherplatz max. | 64 GB | ? | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 2 | 1 | |
| CPU | ? | ||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8 h | 168 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 200 h | 400 h | |
| Akku Kapazität | 800 mAh | 1,5 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Nein | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 11,5 cm | 12,5 cm | |
| Kurze Seite | 5,86 cm | 6,3 cm | |
| Dicke | 9,3 mm | 8,7 mm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 140 g | 117 g | |
| Spritzschutz | Nein | Nein | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.apple.com/iphone/specs.html | www.sonyericsson.com/cws/…?cc=gb&lc=en | |
| Weitere | |||
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ? | |
| Preisbewertung | ★★☆☆☆ | ? | |
| Breitbild | Ja | ? | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
| FM Radio | Nein | Gut | |
| Adobe Flash Support | Nein | ? | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| SIM card slots | 1 | 1 | |
| Gorilla glass | Nein | ? | |
| Mobile App | ? | ||
| Farbe | ? | ||
| Wireless hotspot | Ja | ? | |
| HDMI-Anschluss | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| iPhone 4S | Sony Ericsson Xperia Arc | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Apple iPhone 4S" |
durchsuche AmazonWireless nach "Sony Ericsson Xperia Arc" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Apple iPhone 4S" |
durchsuche amazon.com nach "Sony Ericsson Xperia Arc" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.