|
▼ Aktionen
| |||
| iPhone 4S | Samsung Galaxy Tab | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 4S | Galaxy Tab GT-P1000 | ||
| Bild | |||
| Präferenz | (24% global votes) | (36% global votes) | |
| Marke | Samsung | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 3,5 ″ | 7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 326 | 170 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 960 | 1 024 | |
| Pixel kurze Seite | 640 | 1 | |
| Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 614 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | nein | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | 11 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | 1,3 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 5.0.1 | 2.2 (Froyo) | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 16 GB | 16 GB | |
| Speicherplatz max. | 64 GB | ? | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 2 | 1 | |
| CPU | ? | ||
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8 h | 10 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 200 h | 350 h | |
| Akku Kapazität | 800 mAh | 4 Ah | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Nein | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 11,5 cm | 19 cm | |
| Kurze Seite | 5,86 cm | 12,5 cm | |
| Dicke | 9,3 mm | 1,2 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 140 g | 383 g | |
| Spritzschutz | Nein | Nein | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.apple.com/iphone/specs.html | www.samsung.com/uk/galaxytab/ | |
| Globaler Produktcode | ? | 8806071090023 | |
| Produkt-Code | ? | GT-P1000CWADBT | |
| Weitere | |||
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| Preisbewertung | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Ja | |
| FM Radio | Nein | Ja | |
| Adobe Flash Support | Nein | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | ? | |
| SIM card slots | 1 | ? | |
| Gorilla glass | Nein | ? | |
| Mobile App | ? | ||
| Farbe | ? | ||
| Wireless hotspot | Ja | ? | |
| Beschreibung | ? | Tablet-Computer | |
| Mehrbenutzersystem | ? | Nein | |
| HDMI-Anschluss | ? | Nein | |
| Mikroarchitektur | ? | ||
| Application startup time | ? | 5 s | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| iPhone 4S | Samsung Galaxy Tab | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Apple iPhone 4S" |
durchsuche AmazonWireless nach "Galaxy Tab GT-P1000" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Apple iPhone 4S" |
durchsuche amazon.com nach "Galaxy Tab GT-P1000" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.