▼ Aktionen
| ||
Apple iPad mini | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Bild | ||
Präferenz | (20% global votes) | |
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 7,9 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 163 | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 768 | |
Bildschirm Pixel | 1,02 Kilopixel | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | |
Tastatur | ||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | |
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | ||
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
NFC | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | ||
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | |
Blitz | Nein | |
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,2 Megapixel | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Versionsnummer | 7.1.2 | |
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 512 MB | |
Festspeicher | 64 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 40 GB | |
Speicherplatz max. | 64 GB | |
Speicherkarte | Nein | |
Processor | ||
Prozessor | 2 GHz | |
Kerne | 2 | |
CPU | ||
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 548 h | |
Akku Kapazität | 4,49 Ah | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Nein | |
Bildschirmanschluss | ||
3,5 mm Klinke | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 20 cm | |
Kurze Seite | 13,5 cm | |
Dicke | 7,2 mm | |
Bauform | ||
Gewicht | 312 g | |
Spritzschutz | Nein | |
Informationen | ||
Webseite | www.apple.com/ipad-mini/overview/ | |
Weitere | ||
Beschreibung | It's an iPad 2, but smaller | |
Mehrbenutzersystem | Nein | |
Digitaler Zoom | 5 × | |
Optischer Bildstabilisator | Nein | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | |
Preisbewertung | ★★★☆☆ | |
Breitbild | Nein | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | |
Adobe Flash Support | Nein | |
Skype Application | Ja | |
USB On-the-Go | Nein | |
World Phone | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | |
SIM card slots | 1 | |
Memory (RAM) max. | 512 MB | |
Custom OS supported | Nein | |
Gorilla glass | Ja | |
Magnetometer | Ja | |
Mobile App | ||
Spell Check | Ja | |
Farbe | ||
Air play support | Ja | |
Wireless hotspot | Ja | |
Online backup | Ja | |
Removable battery | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Apple iPad mini | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Apple iPad mini" |
|
durchsuche amazon.com nach "Apple iPad mini" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.