▼ Aktionen
| |||
iPad 3 | Microsoft Surface Windows RT | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Bild | |||
Präferenz | 25% Votes | 75% Votes | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 9,7 ″ | 10,6 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 264 | ? | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 2 049 | 1 366 | |
Pixel kurze Seite | 1 537 | 768 | |
Bildschirm Pixel | 3,14 Megapixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 20 Finger | 5 Finger | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | ||
W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Nein | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | ? | ||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Blitz | Nein | ||
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | 720 Pixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | 5.1 | 6.1 BUILD 9200 (RTM) | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | |
Festspeicher | 64 GB | 32 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 1,02 TB | ? | |
Speicherplatz max. | 64 GB | 64 GB | |
Speicherkarte | Nein | ||
Processor | |||
Prozessor | 1 GHz | 1,4 GHz | |
Kerne | 2 | 4 | |
CPU | |||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 10 h | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 69 h | 360 h | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Nein | Ja | |
Bildschirmanschluss | |||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | ? | 27,5 cm | |
Kurze Seite | ? | 17,2 cm | |
Dicke | ? | 9,3 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 420 g | 676 g | |
Spritzschutz | Nein | Ja | |
Informationen | |||
Webseite | ? | surface.com | |
Weitere | |||
Mehrbenutzersystem | Nein | Ja | |
Digitaler Zoom | 5 × | ? | |
Produktlinie | iPad | ? | |
Grau zu Grau Zeit | ★★★★☆ | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Mikroarchitektur | ? | ||
Breitbild | Nein | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
Adobe Flash Support | Nein | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
Multi tasking | Ja | ? | |
SIM card slots | 0 | ? | |
Custom OS supported | Bedingt | ? | |
Gorilla glass | Ja | Ja | |
Magnetometer | Ja | ? | |
Air play support | Ja | ? | |
Sexiness | 100 | ? | |
Front Speakers | Nein | ? | |
Removable battery | Nein | Nein | |
Cotton Headed Ninny Muggins | 42 | ? | |
Does your mom understand it | Ja | ? | |
+ or - | Nein | ? | |
Causes autism | Ja | ? | |
¿Es una moda culiá? | Ja | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
8===D---3 | 31,8 cm | ? | |
Does it poop in your fridge? | Ja | ? | |
Overpriced? | Nein | Ja | |
Reza Approved | Ja | ? | |
Allow you to use the Force | Ja | ? | |
; drop table users; | Ja | ? | |
лёшка уебан | Nein | ? | |
Available in 'Fedora Brown' colour | Ja | ? | |
Drug addict approved? | Ja | ? | |
Harambe uses it | Ja | ? | |
Child Proof | Ja | ? | |
Beschreibung | ? | Tablet Computer | |
FM Radio | ? | Nein | |
Online backup | ? | Ja | |
Headphone-out 3.5mm | ? | Ja | |
Card Reader | ? | Ja | |
USB 2.0 | ? | 1 | |
expandeble memory | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
iPad 3 | Microsoft Surface Windows RT | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "iPad 3" |
durchsuche AmazonWireless nach "Microsoft Surface Windows RT" |
|
durchsuche amazon.com nach "iPad 3" |
durchsuche amazon.com nach "Microsoft Surface Windows RT" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.