▼ Aktionen
| |||
iPad 3 | IDBDatabase | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Weitere | |||
Marke | ? | ||
Mehrbenutzersystem | Nein | ? | |
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | ? | |
Bluetooth | Ja | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Akkulaufzeit Standby max. | 105 000 h | ? | |
Gyroskop | Ja | ? | |
Beschleunigungssensor | 3D | ? | |
Umgebungslichtsensor | Ja | ? | |
Festspeicher | 64 GB | ? | |
Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | ? | |
Mobilfunkstandard | ? | ||
Navigation/GPS | ? | ||
Akkulaufzeit max. | 10 h | ? | |
Digitaler Zoom | 5 × | ? | |
Gewicht | 412 g | ? | |
Bildschirm Diagonale | 9,7 ″ | ? | |
Bildschirm-Typ | ? | ||
Bildschirm Pixel | 3,14 Megapixel | ? | |
Betriebssystem | ? | ||
Produktlinie | iPad | ? | |
USB-Anschluss | Nein | ? | |
Grau zu Grau Zeit | ★★★★☆ | ? | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ? | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ? | |
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | ? | |
Prozessor | 1 GHz | ? | |
Arbeitsspeicher | 1 GB | ? | |
Software-Distribution | ? | ||
W-Lan | 600 Mbit/s | ? | |
Speicherkarte | Nein | ? | |
Kerne | 2 | ? | |
Mikroarchitektur | ? | ||
Multi-touch | 20 Finger | ? | |
Tastatur | ? | ||
Breitbild | Nein | ? | |
Pixel kurze Seite | 1 537 | ? | |
Pixel lange Seite | 2 049 | ? | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Bildschirmauflösung DPI | 264 | ? | |
Versionsnummer | 5.1 | ? | |
Adobe Flash Support | Nein | ? | |
Präferenz | (54% global votes) | (0% global votes) | |
Bild | ? | ||
Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
Blitz | Nein | ? | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 1,02 TB | ? | |
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Spritzschutz | Nein | ? | |
3D Bildschirm | Nein | ? | |
Multi tasking | Ja | ? | |
NFC | Nein | ? | |
SIM card slots | 0 | ? | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
Custom OS supported | Nein | ? | |
Gorilla glass | Ja | ? | |
Assistent zur Spracherkennung | Gut | ? | |
Magnetometer | Ja | ? | |
Speicherplatz max. | 64 GB | ? | |
Air play support | Ja | ? | |
CPU | ? | ||
Sexiness | 100 | ? | |
Front Speakers | Nein | ? | |
Removable battery | Nein | ? | |
Cotton Headed Ninny Muggins | 42 | ? | |
+ or - | Nein | ? | |
Causes autism | Nein | ? | |
¿Es una moda culiá? | Ja | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
8===D---3 | 11 m | ? | |
Does it poop in your fridge? | Ja | ? | |
Overpriced? | Ja | ? | |
Allow you to use the Force | Ja | ? | |
; drop table users; | Ja | ? | |
лёшка уебан | Nein | ? | |
Available in 'Fedora Brown' colour | Nein | ? | |
Drug addict approved? | Nein | ? | |
Harambe uses it | Nein | ? | |
Child Proof | Ja | ? | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
iPad 3 | IDBDatabase |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.