▼ Aktionen
| |||
iPad 3 | Google Nexus 7 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Bild | |||
Präferenz | 50% Votes | 50% Votes | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 9,7 ″ | 7 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 264 | 216 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 2 049 | 1 280 | |
Pixel kurze Seite | 1 537 | 800 | |
Bildschirm Pixel | 3,14 Megapixel | 1,02 Megapixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 20 Finger | 10 Finger | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | ||
W-Lan | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Nein | Ja | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | |||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | 3D | 3D | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | Nein | |
Autofokus | Ja | Nein | |
Blitz | Nein | Nein | |
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | 1,3 Megapixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | 5.1 | 4.2 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
Festspeicher | 64 GB | 32 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 1,02 TB | 28 GB | |
Speicherplatz max. | 64 GB | 32 GB | |
Speicherkarte | Nein | Nein | |
Processor | |||
Prozessor | 1 GHz | 1,2 GHz | |
Kerne | 2 | 4 | |
CPU | |||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 10 h | 8 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 105 000 h | ? | |
Akku Kapazität | ? | 4,33 Ah | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Nein | Ja | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | ? | 19,9 cm | |
Kurze Seite | ? | 12 cm | |
Dicke | ? | 1,05 cm | |
Bauform | |||
Gewicht | 412 g | 340 g | |
Spritzschutz | Nein | Nein | |
Informationen | |||
Webseite | ? | www.google.com/nexus/7/ | |
Weitere | |||
Mehrbenutzersystem | Nein | ? | |
Digitaler Zoom | 5 × | ? | |
Produktlinie | iPad | ? | |
Grau zu Grau Zeit | ★★★★☆ | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Mikroarchitektur | |||
Breitbild | Nein | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
Adobe Flash Support | Nein | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
Multi tasking | Ja | ? | |
SIM card slots | 0 | 0 | |
Custom OS supported | Nein | ? | |
Gorilla glass | Ja | Ja | |
Magnetometer | Ja | Ja | |
Air play support | Ja | ? | |
Sexiness | 100 | ? | |
Front Speakers | Nein | ? | |
Removable battery | Nein | Nein | |
Cotton Headed Ninny Muggins | 42 | ? | |
+ or - | Nein | ? | |
Causes autism | Nein | ? | |
¿Es una moda culiá? | Ja | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
8===D---3 | 11 m | ? | |
Does it poop in your fridge? | Ja | ? | |
Overpriced? | Ja | ? | |
Allow you to use the Force | Ja | ? | |
; drop table users; | Ja | ? | |
лёшка уебан | Nein | ? | |
Available in 'Fedora Brown' colour | Nein | ? | |
Drug addict approved? | Nein | ? | |
Harambe uses it | Nein | ? | |
Child Proof | Ja | ? | |
Beschreibung | ? | Tablet | |
FM Radio | ? | Nein | |
USB On-the-Go | ? | Ja | |
World Phone | ? | Ja | |
Online backup | ? | Ja | |
expandeble memory | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
iPad 3 | Google Nexus 7 | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "iPad 3" |
durchsuche AmazonWireless nach "Google Nexus 7" |
|
durchsuche amazon.com nach "iPad 3" |
durchsuche amazon.com nach "Google Nexus 7" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.