|
▼ Aktionen
| |||
| Kindle Fire | TrekStor eBook-Reader 3.0 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Amazon Kindle Fire | TrekStor eBook-Reader 3.0 | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (20% global votes) | (0% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 7 ″ | 7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 169 | ? | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 080 | 800 | |
| Pixel kurze Seite | 600 | 480 | |
| Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 384 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja | |
| Multi-touch | 5 Finger | nein | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | Nein | ? | |
| W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | Ja | Nein | |
| Beschleunigungssensor | Ja | 3D | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
| Proximity Sensor | Ja | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | Nein | Nein | |
| Autofokus | ? | Nein | |
| Blitz | Nein | ? | |
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | ? | ||
| Versionsnummer | 2.3 | ? | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | ? | |
| Festspeicher | 8 GB | 2 GB | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | ? | |
| Kerne | 2 | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 7,5 h | 8 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Bildschirmanschluss | ? | ||
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 19,1 cm | 17,5 cm | |
| Kurze Seite | 11,9 cm | 12,7 cm | |
| Dicke | 1,14 cm | 1,3 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 413 g | 270 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.amazon.com/Kindle-Col…10443&sr=8-1 | ? | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | E reader/tablet | ? | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
| Grau zu Grau Zeit | ★★★★★ | ? | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ? | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
| Breitbild | Ja | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | ? | |
| Sexiness | 7 | ? | |
| 3D Bildschirm | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Kindle Fire | TrekStor eBook-Reader 3.0 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle Fire" |
durchsuche amazon.com nach "TrekStor eBook-Reader 3.0" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.