▼ Aktionen
| |||
Kindle Fire | Orchard | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Amazon Kindle Fire | Orchard | ||
Bild | ? | ||
Präferenz | (30% global votes) | (57% global votes) | |
Marke | ? | ||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 7 ″ | ? | |
Bildschirmauflösung DPI | 169 | ? | |
Bildschirm-Typ | ? | ||
Pixel kurze Seite | 600 | ? | |
Bildschirm Pixel | 1 Pixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | ? | |
Multi-touch | 5 Finger | ? | |
Tastatur | ? | ||
Assistent zur Spracherkennung | Grundfunktion | ? | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | ? | |
W-Lan | Nein | ? | |
Bluetooth | Nein | ? | |
Infrarot-Schnittstelle | Ja | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Nein | ? | |
Beschleunigungssensor | Ja | ? | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | ? | |
Autofokus | Nein | Ja | |
Blitz | Nein | ? | |
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | Nein | ? | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | 2.3 | 1.10.2 | |
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 512 MB | ? | |
Festspeicher | 8 GB | ? | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 100 kB | ? | |
Speicherkarte | Nein | ? | |
Processor | |||
Prozessor | 82 Hz | ? | |
Kerne | 2 | ? | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 7,5 h | ? | |
Akkulaufzeit Standby max. | 41,6 h | ? | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | ? | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 19,1 cm | ? | |
Kurze Seite | 11,9 cm | ? | |
Dicke | 1,14 cm | ? | |
Bauform | |||
Gewicht | 413 g | ? | |
Informationen | |||
Webseite | ? | orchardproject.net | |
Weitere | |||
Digitaler Zoom | 1 × | ? | |
Grau zu Grau Zeit | ★★★★★ | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ? | |
Preisbewertung | ★★★☆☆ | ? | |
Atomarität | Ja | ? | |
Breitbild | Ja | ? | |
Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | ? | |
Multi tasking | Nein | Nein | |
SIM card slots | 0 | ? | |
Custom OS supported | Ja | ? | |
Cotton Headed Ninny Muggins | -2 | ? | |
+ or - | Ja | ? | |
Causes autism | Nein | ? | |
¿Es una moda culiá? | Ja | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
8===D---3 | 6 m | ? | |
Does it poop in your fridge? | Ja | ? | |
Overpriced? | Ja | ? | |
Reza Approved | Ja | ? | |
Allow you to use the Force | Nein | ? | |
; drop table users; | Ja | ? | |
лёшка уебан | Ja | ? | |
Available in 'Fedora Brown' colour | Nein | ? | |
Drug addict approved? | Ja | ? | |
Harambe uses it | Nein | ? | |
Child Proof | Ja | ? | |
Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
Extension/Plug-in | ? | Ja | |
Interpreter | ? | Ja | |
Lizenz | ? | ||
Programmiersprache | ? | ||
Datenbank | ? | ||
Mehrsprachiger Inhalt | ? | Ja | |
Transaktionen | ? | Ja | |
Unicode | ? | Ja | |
WYSIWYG-Editor | ? | Ja | |
Multiple Projekten | ? | Ja | |
Standardkonform | ? | Ja | |
Externe Seiten | ? | Ja | |
Benutzer-Statistiken | ? | Ja | |
Versionierung | ? | Ja | |
Template Language | ? | ||
Zielgruppe | ? | ||
Framework | ? | ||
Volltextsuche | ? | Ja | |
Scaffolding | ? | Ja | |
Design Pattern | ? | ||
Entwicklungsprinzipien | ? | ||
Anforderungsgrad | ? | ||
Object-Relational Mapping (ORM) | ? | Ja | |
Machine Code Generation | ? | Ja | |
Documentation level | ? | ★★★★☆ | |
E-Mail Protokolle | ? | ||
RESTful | ? | Ja | |
Code Generation | ? | Ja | |
Dynamische Typisierung | ? | Ja | |
Programmierparadigmen | ? | ||
Comments | ? | Ja | |
Multiple categories | ? | Ja | |
Hierarchical menus | ? | Ja | |
Kostenlos nutzbar | ? | Ja | |
Frontend | ? | ||
Backend | ? | ||
Aktiv | ? | Ja | |
Supported VCS | ? | ||
Database Connection Pooling | ? | Ja | |
Separate Service Layer | ? | Ja | |
Community Driven | ? | Gut | |
HTML syntax | ? | Ja | |
Zuverlässigkeit | ? | ★★★★★ | |
Versionierung | ? | Gut | |
Individuelle Abfragen | ? | Gut | |
Layout Struktur Template | ? | Ja | |
Datei Assets | ? | Ja | |
API | ? | Gut | |
Compiled language | ? | Ja | |
XML Aware | ? | Gut | |
Client/Server code reuse | ? | ||
Native driver | ? | ||
Terminierte Posts | ? | Ja | |
Cloud platform support | ? | ||
Admin Generator | ? | Ja | |
Browser support | ? | ||
Custom Themes | ? | Ja | |
Jobs Oportunities | ? | ★★★★☆ | |
Implementation flexibility | (0% global votes) | (59% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (0% global votes) | (71% global votes) | |
Community feedback | ? | ★★★★☆ | |
Einfachheit der Bedienung | ? | ★★★☆☆ | |
Copy, Cut and Paste Support | ? | Ja | |
Free for commercial use | ? | Ja | |
Open Source | ? | Ja | |
Events Support | ? | Ja | |
Perfomance | ? | ★★★★☆ | |
Database migrations | ? | Ja | |
Asyncronous JS loading | ? | Ja | |
JavaScript Library included | ? | Ja | |
Debug Mode | ? | Ja | |
Cloud-enabled | ? | Ja | |
Dependency Injection | ? | Ja | |
Makes you angry | ? | Nein | |
Spring Security | ? | Nein | |
Insite Editing | ? | Ja | |
Easy to Learn | ? | Ja | |
Extensibility | ? | Ja | |
Unit Testing | ? | Ja | |
Ajax | ? | Ja | |
User management | ? | Ja | |
Object-Oriented Views | ? | Ja | |
Object Oriented Models | ? | Ja | |
Mobile ready | ? | Ja | |
Operating system server | ? | ||
Package Manager | ? | Ja | |
Easy Setup | ? | Ja | |
eCommerce Distribution | ? | ||
Jquery | ? | Ja | |
jQuery Support | ? | Ja | |
User-friendly | ? | Ja | |
SEO | ? | Ja | |
Internationalization | ? | Ja | |
Easy to Config | ? | Ja | |
Will get you a job | ? | Ja | |
Is reliable and secure | ? | Ja | |
Scalability | ? | Ja | |
Supported by Microsoft | ? | Ja | |
Responsive Website | ? | Ja | |
Can function without AJAX | ? | Ja | |
Enterprise | ? | Ja | |
MVC | ? | Ja | |
Developed for Human | ? | Ja | |
Possibility to get laid | ? | Ja | |
Looks good on resumé | ? | Ja | |
Crappy as wordpress | ? | Nein | |
Bootstrap | ? | Ja | |
Command-line console | ? | Ja | |
Did I waste my time going down all these options?! | ? | Nein | |
Actually works | ? | Ja | |
¿Es una Cagada? | ? | Nein | |
Can i sleep with it ? | ? | Ja | |
360 noscope triple headshot API | ? | Ja | |
Supports Web | ? | Ja | |
4prgrammers | ? | Ja | |
Makes you breakfast in the morning | ? | Ja | |
Is this table useless? | ? | Ja | |
Authenticates Users? | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Kindle Fire | Orchard | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle Fire" |
durchsuche amazon.com nach "Orchard" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.